Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мердин Дмитрий Бауцентр Омск 6 0 0 0 0 00:00 0 00:00 2 8 2 0 0 0 0
Федулов Алексей Метеор-2 Омск 1 1 1 0 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Анкудинов Павел Регион 55 Омск 1 0 1 0 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Рогов Ефим Асгард-2 Омск 1 0 1 0 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Морозов Александр Бауцентр Омск 5 2 5 0 4 225:00 0.8 72:19 0 0 0 0 0 0 1
Марченко Артемий Батыр Омск 1 0 1 0 1 45:00 1 40:02 0 0 0 0 0 0 0
Лизогуб Матвей Веном Омск 2 1 1 1 2 90:00 1 73:07 0 0 0 0 0 0 0
Кружевецкий Вячеслав Мелстон Омск 6 1 4 1 8 270:00 1.333 66:33 0 1 0 3 12 75 1
Новиков Данила Каскад Омск 2 0 2 0 3 90:00 1.5 46:11 0 0 0 1 4 75 0
Болебанов Егор Матроскин Омск 4 1 4 0 7 180:00 1.75 93:52 0 1 0 0 0 0 2
Ануфриев Богдан Легион-2015 Омск 4 0 2 1 6 139:17 1.938 43:08 0 0 0 0 1 100 0
Грецкий Андрей Легион Омск 2 0 2 0 4 90:00 2 44:21 0 0 0 0 0 0 0
Туманов Николай Регион 55 Омск 1 0 1 0 2 43:00 2.093 23:05 0 0 0 0 0 0 0
Уголев Виктор Легион-2015 Омск 4 1 1 1 6 129:00 2.093 40:41 0 0 0 1 3 66.667 0
Шинкаркина Алина Матроскин Омск 5 1 4 0 11 225:00 2.2 39:03 0 0 0 0 2 100 0
Генкель Алексей Шершни Омск 4 0 3 1 9 180:00 2.25 38:50 0 0 0 2 8 75 0
Дементьев Сергей Медоеды Омск 4 1 3 1 8 158:20 2.274 59:25 0 0 2 0 0 0 1
Спорягин Михаил Легион Омск 3 1 3 0 7 135:00 2.333 35:14 0 0 0 0 0 0 0
Митрошкин Иван Батыр Омск 6 0 4 2 14 270:00 2.333 48:30 0 0 0 2 7 71.429 0
Долматов Евгений АЛХОР Омск 8 0 5 3 20 360:00 2.5 51:11 0 0 2 0 2 100 0
Куземушкин Роман Легион Омск 5 1 4 1 13 225:00 2.6 49:20 0 0 0 0 0 0 0
Щепак Дмитрий Бауцентр Омск 4 1 2 2 11 180:00 2.75 63:18 0 0 0 1 3 66.667 1
Ниязов Борис Веном Омск 5 1 1 3 14 223:57 2.813 37:06 0 0 2 5 13 61.538 0
Маслов Илья Медоеды Омск 6 0 3 2 16 246:12 2.924 34:59 0 0 0 1 4 75 0
Горденко Вадим Регион 55 Омск 2 1 0 2 6 90:00 3 31:01 0 0 0 0 0 0 0
Кочегаров Андрей Мелстон Омск 2 0 2 0 6 90:00 3 35:19 0 0 0 0 0 0 0
Франц Владимир Щербаки-2 Омск 2 0 1 1 6 90:00 3 35:05 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Вадим Регион 55 Омск 2 0 1 1 6 90:00 3 47:40 0 0 0 0 0 0 1
Архангельский Илья Дружина Омск 7 2 0 7 21 315:00 3 60:54 0 0 0 2 2 0 0
Дорожкин Егор Метеор-2 Омск 3 1 1 2 9 132:09 3.065 33:39 0 0 2 0 0 0 0
Первой Антон Шершни Омск 6 0 5 1 19 270:00 3.167 34:54 0 0 0 0 6 100 0
Сараев Егор НПО МИР Омск 10 3 1 9 35 450:00 3.5 54:02 0 1 0 0 0 0 1
Ярош Роман Сокол Омск 1 0 0 1 2 25:06 3.586 17:56 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Алексей Каскад Омск 5 0 2 1 16 181:13 3.973 34:06 0 0 0 3 6 50 0
Маличенко Роман Асгард-2 Омск 5 0 3 2 20 225:00 4 67:05 0 0 0 0 3 100 1
Рыжих Дмитрий Щербаки-2 Омск 6 1 2 4 27 269:35 4.507 51:47 0 0 0 0 0 0 1
Шенгальц Алина Асгард-2 Омск 4 2 1 3 18 179:22 4.516 37:02 0 0 0 1 8 87.5 0
Захарьящев Филипп Метеор-2 Омск 4 0 0 4 19 178:32 4.789 31:28 0 0 0 2 3 33.333 0
Мукашев Сайран Сокол Омск 4 1 1 2 17 154:54 4.939 38:00 0 0 4 0 0 0 0
Гердт Сергей Сокол Омск 3 0 0 3 15 135:00 5 25:17 0 0 0 0 0 0 0
Канус Егор Каскад Омск 3 0 1 2 17 133:31 5.73 17:54 0 1 0 0 0 0 0
Карамышев Илья Батыр Омск 1 0 0 1 6 45:00 6 13:02 0 0 2 2 4 50 0
Майер Алексей Заряд-2 Омск 8 1 1 7 50 360:00 6.25 31:29 0 0 0 0 0 0 0
Божовский Егор Молния Омск 5 1 1 2 21 144:45 6.528 37:05 0 1 0 0 0 0 0
Затейкин Артем Молния Омск 1 0 0 1 5 27:00 8.333 07:40 0 0 0 0 0 0 0
Балин Вадим Щербаки-2 Омск 1 0 0 1 9 45:00 9 17:35 0 0 0 0 0 0 0
Забирацкий Максим Молния Омск 6 0 0 4 40 188:15 9.562 18:34 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов