Ниязов
Борис Анатольевич
Дата рождения
16.07.1991
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Статус
Дебютант
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.11.2024 | Веном Омск | Легион Омск | 4:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 44:27 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.10.2024 | АЛХОР Омск | Веном Омск | 3:2 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.10.2024 | Легион Омск | Веном Омск | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 44:30 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.10.2024 | Заряд-2 Омск | Веном Омск | 1:7 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.09.2024 | Мелстон Омск | Веном Омск | 2:1 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 80 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 26.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 4:3 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 21.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 5:1 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 16.04.2024 | Сириус Омск | Штерн Азово | 1:4 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 44:13 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 09.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.04.2024 | Бауцентр Омск | Сириус Омск | 2:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.143 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.03.2024 | Сириус Омск | АЛХОР Омск | 2:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.03.2024 | Мелстон Омск | Сириус Омск | 1:3 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.03.2024 | Сириус Омск | Медоеды Омск | 9:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.02.2024 | Сириус Омск | Феникс (Д) Омск | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 44:31 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.02.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 4:0 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.01.2024 | Сириус Омск | Шершни Омск | 3:2 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.12.2023 | Сириус Омск | Сапсан Омск | 7:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.12.2023 | Сириус Омск | Сокол Омск | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.12.2023 | Шершни Омск | Сириус Омск | 2:1 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.11.2023 | Сириус Омск | Регион 55 Омск | 3:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.11.2023 | Сириус Омск | Матроскин (Д) Омск | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.11.2023 | Сириус Омск | Молния Омск | 7:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.10.2023 | Сириус Омск | Искра Москаленки | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.10.2023 | Сириус Омск | Мелстон Омск | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.09.2023 | Сириус Омск | Феникс-09 Омск | 3:4 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.09.2023 | Сириус Омск | Патриот Омск | 4:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.778 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Сириус Омск | Матчи | 21 | 12 | 9 | 42 | 943:44 | 2.003 | 0 | 2 | 2 | 9 | 32 | 71.875 | 3 |
2024/2025 | Веном Омск | Матчи | 5 | 1 | 3 | 14 | 223:57 | 2.813 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 61.538 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебютант | 21 | 12 | 9 | 42 | 943:44 | 2.003 | 0 | 2 | 2 | 9 | 32 | 71.875 | 3 |
Дебютант-А | 5 | 1 | 3 | 14 | 223:57 | 2.813 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 61.538 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.