Вратари
26.07.1996
07.01.1991
14.11.1996
Защитники
25.11.2001
15.06.2006
03.05.1996
15.08.2003
21.05.1992
17.05.1995
17.11.1993
06.05.2001
06.03.1992
10.07.1994
11.08.2003
Нападающие
24.11.1997
03.07.2006
24.04.2001
31.10.2005
08.04.2007
27.12.1993
04.10.2000
01.06.1998
07.05.2001
14.07.1978
05.03.2006
06.05.1991
07.07.2005
03.08.1997
19.08.2002
06.12.2001
05.03.2009
27.10.2007
25.12.2000
18.09.1991
16.04.1986
07.09.2001
30.03.2000
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Балин Вадим | 26.07.1996 | Вратарь | Дебютант | 19.10.2024 | |||
Рыжих Дмитрий | 07.01.1991 | Вратарь | Дебютант | 18.09.2024 | ||||
96 | Франц Владимир | 14.11.1996 | Вратарь | 04.11.2024 | ||||
Волчемисов Владислав | 25.11.2001 | Защитник | 18.11.2024 | |||||
Десятов Владислав | 15.06.2006 | Защитник | Дебютант | 04.11.2024 | ||||
14 | Кобус Вячеслав | 03.05.1996 | Защитник | Дебютант | 02.10.2024 | |||
27 | Кузнецов Константин | 15.08.2003 | Защитник | Дебютант | 18.09.2024 | |||
Макаров Евгений | 21.05.1992 | Защитник | 19.10.2024 | |||||
17 | Морозоев Алексей | 17.05.1995 | Защитник | Дебютант | 02.10.2024 | |||
19 | Песоцкий Денис | 17.11.1993 | Защитник | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
93 | Сасько Никита | 06.05.2001 | Защитник | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
8 | Сорзунов Владимир | 06.03.1992 | Защитник | Дебютант | 18.09.2024 | |||
33 | Школа Евгений | 10.07.1994 | Защитник | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
11 | Шумейко Богдан | 11.08.2003 | Защитник | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
Айтжанов Аман | 24.11.1997 | Нападающий | 19.10.2024 | |||||
Бадаев Марат | 03.07.2006 | Нападающий | Левый | Дебютант | 19.10.2024 | |||
Балтабаев Малик | 24.04.2001 | Нападающий | Дебютант | 18.11.2024 | ||||
Бокк Дмитрий | 31.10.2005 | Нападающий | 04.11.2024 | |||||
86 | Брауэр Алексей | 08.04.2007 | Нападающий | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
Быков Илья | 27.12.1993 | Нападающий | 18.11.2024 | |||||
Ванеев Дмитрий | 04.10.2000 | Нападающий | 19.10.2024 | |||||
77 | Демьянцев Вячеслав | 01.06.1998 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 | |||
69 | Деушев Артем | 07.05.2001 | Нападающий | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
85 | Деушев Сергей | 14.07.1978 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 | |||
Дубровин Владислав | 05.03.2006 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 | ||||
Журов Александр | 06.05.1991 | Нападающий | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | |||
Иванов Илья | 07.07.2005 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 | ||||
7 | Козин Дмитрий | 03.08.1997 | Нападающий | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
71 | Лукьянов Михаил | 19.08.2002 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 | |||
92 | Поляков Дмитрий | 06.12.2001 | Нападающий | Левый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
71 | Прибок Марк | 05.03.2009 | Нападающий | Дебютант | 18.11.2024 | |||
Приходько Павел | 27.10.2007 | Нападающий | Дебютант | 27.09.2024 | ||||
Расько Денис | 25.12.2000 | Нападающий | 19.10.2024 | |||||
Рудаков Максим | 18.09.1991 | Нападающий | Дебютант | 27.09.2024 | ||||
5 | Сажин Константин | 16.04.1986 | Нападающий | Правый | Дебютант | 18.09.2024 | ||
Сочнев Григорий | 07.09.2001 | Нападающий | Дебютант | 02.10.2024 | ||||
9 | Цымбалов Алексей | 30.03.2000 | Нападающий | Дебютант | 18.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Спорягин Михаил | 23.01.2003 | Вратарь | 18.09.2024 | 04.11.2024 | ||
Кравченко Артем | 12.05.2005 | Защитник | 18.09.2024 | 24.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Илья | Нап | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Деушев Артем | Нап | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козин Дмитрий | Нап | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Брауэр Алексей | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кобус Вячеслав | Защ | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Лукьянов Михаил | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Расько Денис | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Приходько Павел | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сорзунов Владимир | Защ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Цымбалов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айтжанов Аман | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сочнев Григорий | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сажин Константин | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рудаков Максим | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кузнецов Константин | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сасько Никита | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Деушев Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Десятов Владислав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Школа Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журов Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макаров Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бокк Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Песоцкий Денис | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубровин Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозоев Алексей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демьянцев Вячеслав | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ванеев Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франц Владимир | 2 | 1 | 1 | 6 | 90:00 | 3 | 35:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спорягин Михаил отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжих Дмитрий | 6 | 2 | 4 | 27 | 269:35 | 4.507 | 51:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балин Вадим | 1 | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |