
Вратари
24.10.1989
27.05.1990
Защитники
25.12.1985
26.05.1989
07.05.2000
31.01.2002
04.11.1991
21.06.2004
31.10.1989
09.01.1997
14.04.2006
Нападающие
12.10.2004
09.10.1997
27.11.1983
31.08.1997
16.02.2006
14.10.2006
19.05.1990
08.10.1987
23.02.1983
11.04.1983
01.11.1999
26.08.1987
28.07.1996
03.01.2006
19.11.2005
09.01.2009
12.06.2002
21.09.2005
21.03.1980
02.02.2006
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дементьев Сергей | 24.10.1989 | Вратарь | Левый | 18.09.2024 | |||
99 | Маслов Илья | 27.05.1990 | Вратарь | Любитель | 18.09.2024 | |||
2 | Болотов Лаврентий | 25.12.1985 | Защитник | Правый | Любитель | 18.09.2024 | ||
14 | Гок Виктор | 26.05.1989 | Защитник | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
86 | Грязнов Александр | 07.05.2000 | Защитник | Правый | Любитель | 30.10.2024 | ||
26 | Дидрих Денис | 31.01.2002 | Защитник | Любитель | 18.09.2024 | |||
Дидык Виталий | 04.11.1991 | Защитник | Левый | Любитель | 02.10.2024 | |||
7 | Иванов Евгений | 21.06.2004 | Защитник | Любитель | 09.12.2024 | |||
9 | Мишуков Денис | 31.10.1989 | Защитник | Любитель | 18.09.2024 | |||
91 | Мурманцев Степан | 09.01.1997 | Защитник | Левый | 18.09.2024 | |||
47 | Ширлин Константин | 14.04.2006 | Защитник | Любитель | 18.09.2024 | |||
90 | Бойчук Олег | 12.10.2004 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
17 | Боровиков Руслан | 09.10.1997 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
69 | Владимиров Владимир | 27.11.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
97 | Гончаров Никита | 31.08.1997 | Нападающий | Правый | Любитель | 18.09.2024 | ||
Грязнов Егор | 16.02.2006 | Нападающий | Левый | Любитель | 09.12.2024 | |||
Гуселетов Максим | 14.10.2006 | Нападающий | Любитель | 07.11.2024 | ||||
24 | Дрофа Валентин | 19.05.1990 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
87 | Дрофа Юрий | 08.10.1987 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
95 | Есенбулов Аскер | 23.02.1983 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
13 | Казанцев Сергей | 11.04.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
Кобылкин Александр | 01.11.1999 | Нападающий | Любитель | 19.01.2025 | ||||
8 | Лиморенко Сергей | 26.08.1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
69 | Мадинский Денис | 28.07.1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
Плохий Владислав | 03.01.2006 | Нападающий | Любитель | 30.11.2024 | ||||
Руди Артем | 19.11.2005 | Нападающий | Любитель | 02.10.2024 | ||||
94 | Солодов Даниил | 09.01.2009 | Нападающий | 10.03.2025 | ||||
96 | Туровинин Константин | 12.06.2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 | ||
23 | Шепп Владислав | 21.09.2005 | Нападающий | Любитель | 18.09.2024 | |||
Шепп Сергей | 21.03.1980 | Нападающий | Любитель | 05.12.2024 | ||||
10 | Ямпольский Давид | 02.02.2006 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Подгурский Семен | 07.01.1999 | Защитник | 18.09.2024 | 08.11.2024 | ||
7 | Абросименко Сергей | 01.11.1986 | Нападающий | 18.09.2024 | 18.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шепп Владислав | Нап | 16 | 13 | 5 | 18 | 0.81 | 1.13 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
Мадинский Денис | Нап | 24 | 6 | 9 | 15 | 0.25 | 0.63 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Бойчук Олег | Нап | 25 | 7 | 8 | 15 | 0.28 | 0.6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Казанцев Сергей | Нап | 25 | 7 | 5 | 12 | 0.28 | 0.48 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Мишуков Денис | Защ | 14 | 9 | 1 | 10 | 0.64 | 0.71 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
Грязнов Егор | Нап | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.37 | 0.53 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 5 | 1 | 1 | |
Ямпольский Давид | Нап | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.18 | 0.36 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Гуселетов Максим | Нап | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.16 | 0.37 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Гончаров Никита | Нап | 21 | 6 | 1 | 7 | 0.29 | 0.33 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Туровинин Константин | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Грязнов Александр | Защ | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 0.46 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Гок Виктор | Защ | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Евгений | Защ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Владимиров Владимир | Нап | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 0.31 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мурманцев Степан | Защ | 25 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | 0.16 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Болотов Лаврентий | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боровиков Руслан | Нап | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | 0.23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Лиморенко Сергей | Нап | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абросименко Сергей отзаявлен | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Руди Артем | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Подгурский Семен отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шепп Сергей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дидык Виталий | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кобылкин Александр | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Есенбулов Аскер | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширлин Константин | Защ | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плохий Владислав | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Солодов Даниил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дидрих Денис | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дрофа Юрий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дементьев Сергей | 14 | 6 | 6 | 29 | 593:17 | 2.2 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 37.5 | |
Маслов Илья | 13 | 7 | 4 | 31 | 528:46 | 2.638 | 97:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 |