Митрошкин
Иван Александрович
Дата рождения
27.07.1990
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Грейд
2
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 01.11.2026 | Импульс Омск | Газпромбанк (Д/Б) Омск | 2:3 (бул) | 72 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 26.10.2026 | Сибирские Волки (С) Омск | Газпромбанк (С) Омск | 3:0 | 72 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 23.10.2026 | Газпромбанк (Д/Б) Омск | Медоеды (Д/Б) Омск | 3:2 | 72 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 19.10.2026 | Газпромбанк (С) Омск | Барс (С) Омск | 1:3 | 72 | В | 0 | 1 | 2 | 44:34 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 12.10.2026 | Сибирские Хаски (С) Омск | Газпромбанк (С) Омск | 3:1 | 72 | В | 0 | 1 | 2 | 44:28 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 07.10.2026 | Газпромбанк (С) Омск | Сибирские Волки (С) Омск | 5:3 | 72 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 02.10.2026 | Асгард-2 (Д/Б) Омск | Газпромбанк (Д/Б) Омск | 2:1 (бул) | 72 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 30.09.2026 | Газпромбанк (Д/Б) Омск | Омская Ракета (Д/Б) Омск | 6:1 | 72 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 05.04.2026 | Газпромбанк Омск | Тягачи Омск | 6:2 | 72 | В | 0 | 0 | 2 | 08:30 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 01.02.2026 | Газпромбанк Омск | Омская Ракета Омск | 7:4 | 72 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 29.01.2026 | Оскал Омск | Газпромбанк Омск | 5:1 | 72 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 25.01.2026 | Сибирские Волки Омск | Газпромбанк Омск | 5:2 | 31 | В | 0 | 1 | 5 | 44:46 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 30.11.2025 | Импульс Омск | Газпромбанк Омск | 1:2 | 72 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 07.04.2025 | Мелстон Омск | Батыр Омск | 4:5 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.03.2025 | Легион-2015 Омск | Батыр Омск | 2:6 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.03.2025 | Заряд-2 Омск | Батыр Омск | 3:16 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.02.2025 | АЛХОР Омск | Батыр Омск | 5:6 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.02.2025 | Батыр Омск | Асгард-2 Омск | 3:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.12.2024 | Матроскин Омск | Батыр Омск | 2:1 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.12.2024 | Бауцентр Омск | Батыр Омск | 8:1 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.12.2024 | Батыр Омск | Веном Омск | 4:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.11.2024 | Батыр Омск | Матроскин Омск | 4:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.11.2024 | Щербаки-2 Саргатка | Батыр Омск | 3:2 | 99 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 28.10.2024 | НПО МИР Омск | Батыр Омск | 3:5 | 99 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.10.2024 | Батыр Омск | Молния Омск | 8:1 | 99 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.10.2024 | Дружина Омск | Батыр Омск | 3:4 (бул) | 99 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.10.2024 | Сокол Омск | Батыр Омск | 2:6 | 99 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.09.2024 | Батыр Омск | Каскад Омск | 2:3 (бул) | 99 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Батыр
Омск
|
Матчи | 15 | 11 | 4 | 43 | 675:00 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 78.571 | 1 |
| 2025/2026 |
Газпромбанк
Омск
|
Матчи | 5 | 2 | 2 | 17 | 188:16 | 4.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/2027 |
Газпромбанк (Д/Б)
Омск
|
Матчи | 4 | 3 | 1 | 6 | 180:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| 2026/2027 |
Газпромбанк (С)
Омск
|
Матчи | 4 | 1 | 3 | 10 | 179:02 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебютант-А | 15 | 11 | 4 | 43 | 675:00 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 78.571 | 1 |
| Дебютант-Б | 9 | 5 | 3 | 23 | 368:16 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| Старт | 4 | 1 | 3 | 10 | 179:02 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.



