Начало
16.09.2024
Города
1
Команды
20
Клубы
20
Игроки
580
Тренеры
2
Матчи
230
Сыграно
65
Голы
463
Голы за матч
7.12
Регулярный чемпионат. Север
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛХОР Омск | 19 ноя: | 5:3: | 24 дек: | 9:13 дек | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 10 | 83.333 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 53 | 32 | 5 | 4 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Медоеды Омск | 19 ноя: | 8:211 дек | :: | 2:0: | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 8 | 66.667 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 32 | 46 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Щербаки-2 Омск | 3:5: | 2:811 дек | 7 дек: | 5:425 ноя | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | 42.857 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 32 | 26 | 6 | 7 | 4 | 13 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Легион-2015 Омск | 24 дек: | :: | 7 дек: | 3:1: | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Заряд-2 Омск | 1:93 дек | 0:2: | 4:525 ноя | 1:3: | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 50 | -38 | 2 | 12.5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 34 | 78 | 2 | 15 | 4 | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Регулярный чемпионат. Юг
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шершни Омск | 5:4 (Б)3:4 | 4:26:2 | 7:2: | 26 ноя10 дек | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 41 | 25 | 16 | 13 | 81.25 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 38 | 14 | 6 | 12 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | Бауцентр Омск | 4:5 (Б)4:3 | 2:4: | 8:1: | 2:123 ноя | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 11 | 78.571 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 44 | 91 | 13 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Регион 55 Омск | 2:42:6 | 4:2: | 9 ноя: | 2 ноя: | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 46 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | НПО МИР Омск | 2:7: | 1:8: | 9 ноя: | +:-: | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 2 | 14.286 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 30 | 36 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Дружина Омск | 26 ноя10 дек | 1:223 ноя | 2 ноя: | -:+: | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 1 | 7.143 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 52 | 48 | 4 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Регулярный чемпионат. Запад
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матроскин Омск | 14 дек: | 5:4 (Б): | 5:2: | 2:0: | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 16 | 100 | 4 | 3 | 32 | 0 | 2 | 97 | 69 | 10 | 3 | 11 | 5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Батыр Омск | 14 дек: | 2:3 (Б): | 3:1: | 23 ноя: | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 11 | 91.667 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7 | 5 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Каскад Омск | 4:5 (Б): | 3:2 (Б): | 11 ноя: | 4:3 (Б): | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 9 | 56.25 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 38 | 12 | 4 | 13 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Асгард-2 Омск | 2:5: | 1:3: | 11 ноя: | 2:1: | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | 42.857 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 108 | 102 | 2 | 13 | 2 | 8 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Метеор-2 Омск | 0:2: | 23 ноя: | 3:4 (Б): | 1:2: | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | 21.429 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 67 | 79 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Регулярный чемпионат. Восток
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легион Омск | 22 ноя: | 4:314 ноя | 7:1: | 28 ноя5 дек | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 14 | 100 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 26 | 28 | 8 | 8 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Мелстон Омск | 22 ноя: | 2:1 (Б): | 29 ноя: | 14:4: | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 12 | 100 | 3 | 6 | 38 | 0 | 1 | 74 | 36 | 11 | 4 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Веном Омск | 3:414 ноя | 1:2 (Б): | 2:110 ноя | :: | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 36 | 36 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
4 | Сокол Омск | 1:7: | 29 ноя: | 1:210 ноя | 17 ноя24 ноя | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 2 | 16.667 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 40 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Молния Омск | 28 ноя5 дек | 4:14: | :: | 17 ноя24 ноя | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 58 | -38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 63 | 4 | 13 | 9 | 20 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах