Болебанов
Егор Вячеславович
Дата рождения
03.10.2001
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Статус
Дебютант
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
93:52
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.10.2024 | Матроскин Омск | Метеор-2 Омск | 2:0 | 29 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.10.2024 | Щербаки-2 Омск | Матроскин Омск | 0:7 | 72 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.10.2024 | Дружина Омск | Матроскин Омск | 3:5 | 72 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 28.09.2024 | Матроскин Омск | Молния Омск | 10:4 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 06.04.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:2 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 44:11 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 30.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:2 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:0 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 23.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:4 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 20.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 2:3 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.03.2024 | Таурус Омск | Гром Омск | 2:7 | 90 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:6 | 90 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.03.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Каскад Омск | 11:5 | 44 | В | 0 | 0 | 4 | 22:03 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.02.2024 | Вектор Омск | Таурус Омск | 3:4 | 90 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.02.2024 | Спарта Омск | Таурус Омск | 7:3 | 90 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.01.2024 | Щербаки Омск | Таурус Омск | 1:4 | 90 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Ночные ястребы Омск | 3:7 | 44 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | УФСИН Омск | 6:2 | 44 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.10.2023 | Смена (М) Омск | Ледяные крылья Омск | 3:5 | 90 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.10.2023 | Спарта Омск | Таурус Омск | 2:3 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 6:3 | 44 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.09.2023 | РМЗ Павлодар (КЗ) | АХЛ Омск Омск | 9:2 | 44 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.09.2023 | МЧС (М) Омск | Ледяные крылья Омск | 8:2 | 90 | В | 0 | 1 | 7 | 44:19 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ледяные крылья Омск | Матчи | 2 | 1 | 1 | 10 | 89:19 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Матчи | 5 | 2 | 2 | 21 | 202:03 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Таурус Омск | Матчи | 11 | 5 | 6 | 42 | 494:11 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Матроскин Омск | Матчи | 4 | 4 | 0 | 7 | 180:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер | 2 | 1 | 1 | 10 | 89:19 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корпоративный | 5 | 2 | 2 | 21 | 202:03 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Любитель-А | 11 | 5 | 6 | 42 | 494:11 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дебютант-А | 4 | 4 | 0 | 7 | 180:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.