
Вратари
22.11.2004
13.08.2000
26.02.1991
26.02.2004
Защитники
14.12.1986
04.03.1985
18.03.1984
30.08.1981
22.11.1986
14.05.1997
15.10.2003
13.02.1989
22.05.1986
10.10.1993
14.03.2006
15.03.1976
31.05.1990
27.01.1999
02.01.2003
Нападающие
21.05.1995
29.07.1990
16.12.1994
13.10.1979
11.10.1987
09.01.1995
07.10.1990
26.02.1992
11.09.1988
06.10.2002
03.06.1987
15.05.1991
17.05.1992
15.06.1994
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кнаус Егор | 22.11.2004 | Вратарь | Левый | 4 | 24.09.2024 | |||
| Новиков Данила | 13.08.2000 | Вратарь | 24.09.2024 | |||||
| 26 | Филиппов Алексей | 26.02.1991 | Вратарь | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 31 | Шенгальц Алина | 26.02.2004 | Вратарь | Левый | 3 | 23.01.2025 | ||
| Ваганов Алексей | 14.12.1986 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | |||
| 87 | Задайханов Газинур | 04.03.1985 | Защитник | 2 | 24.09.2024 | |||
| 17 | Залуговский Андрей | 18.03.1984 | Защитник | 24.09.2024 | ||||
| Золотухин Александр | 30.08.1981 | Защитник | Левый | 3 | 25.09.2024 | |||
| 10 | Игнатченко Станислав | 22.11.1986 | Защитник | 24.09.2024 | ||||
| Кислица Юрий | 14.05.1997 | Защитник | 24.09.2024 | |||||
| 33 | Кономарт Андрей | 15.10.2003 | Защитник | Левый | 3 | 24.09.2024 | ||
| 27 | Конради Александр | 13.02.1989 | Защитник | Правый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 86 | Михеев Александр | 22.05.1986 | Защитник | 24.09.2024 | ||||
| 23 | Михеев Игорь | 10.10.1993 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| Сабада Георгий | 14.03.2006 | Защитник | 4 | 19.12.2024 | ||||
| Токарев Евгений | 15.03.1976 | Защитник | 4 | 24.09.2024 | ||||
| Тонконоженко Денис | 31.05.1990 | Защитник | 3 | 24.09.2024 | ||||
| Цыганков Александр | 27.01.1999 | Защитник | Левый | 4 | 04.11.2024 | |||
| Шевцов Илья | 02.01.2003 | Защитник | Левый | 4 | 30.11.2024 | |||
| Байер Юрий | 21.05.1995 | Нападающий | 4 | 24.09.2024 | ||||
| Березин Александр | 29.07.1990 | Нападающий | Левый | 4 | 28.02.2025 | |||
| Брунер Денис | 16.12.1994 | Нападающий | Левый | 4 | 26.11.2024 | |||
| Денисов Вячеслав | 13.10.1979 | Нападающий | 24.09.2024 | |||||
| 24 | Едалин Роман | 11.10.1987 | Нападающий | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| Жданов Роман | 09.01.1995 | Нападающий | 09.12.2024 | |||||
| 71 | Жумаков Сайран | 07.10.1990 | Нападающий | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| Ломтев Денис | 26.02.1992 | Нападающий | Левый | 4 | 24.09.2024 | |||
| Молин Вячеслав | 11.09.1988 | Нападающий | 25.09.2024 | |||||
| Немков Константин | 06.10.2002 | Нападающий | Левый | 5 | 10.03.2025 | |||
| 11 | Радченко Леонид | 03.06.1987 | Нападающий | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| Сергеев Антон | 15.05.1991 | Нападающий | 4 | 24.09.2024 | ||||
| Черненко Илья | 17.05.1992 | Нападающий | 4 | 30.11.2024 | ||||
| Шерстюков Никита | 15.06.1994 | Нападающий | Левый | 4 | 15.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самошкин Станислав | 16.12.1991 | Вратарь | 09.12.2024 | 13.01.2025 | |||
| 18 | Баранцев Константин | 01.08.1998 | Защитник | 24.09.2024 | 09.12.2024 | ||
| Ваганов Александр | 22.07.2010 | Защитник | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |||
| Ваганов Владимир | 28.11.1961 | Защитник | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |||
| Деревяга Евгений | 30.05.1991 | Защитник | 24.09.2024 | 10.03.2025 | |||
| 21 | Дубцов Игорь | 21.10.1992 | Защитник | 24.09.2024 | 09.12.2024 | ||
| Евсеев Василий | 06.06.1985 | Защитник | 24.09.2024 | 09.12.2024 | |||
| Кондукторов Степан | 21.06.2006 | Нападающий | 24.09.2024 | 10.03.2025 | |||
| Низовой Дмитрий | 29.10.2006 | Нападающий | 24.09.2024 | 04.11.2024 | |||
| Сарбалин Сумгат | 13.08.1989 | Нападающий | 24.09.2024 | 09.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергеев Антон | Нап | 26 | 26 | 15 | 41 | 1 | 1.58 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11 | 5 | 10 | |
| Ломтев Денис | Нап | 28 | 15 | 17 | 32 | 0.54 | 1.14 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| Байер Юрий | Нап | 11 | 14 | 15 | 29 | 1.27 | 2.64 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 10 | 1 | |
| Денисов Вячеслав | Нап | 24 | 11 | 17 | 28 | 0.46 | 1.17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| Черненко Илья | Нап | 16 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Немков Константин | Нап | 8 | 10 | 3 | 13 | 1.25 | 1.63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| Брунер Денис | Нап | 11 | 5 | 8 | 13 | 0.45 | 1.18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Радченко Леонид | Нап | 14 | 3 | 8 | 11 | 0.21 | 0.79 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Низовой Дмитрий отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 7 | 10 | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 0 | 2 | |
| Цыганков Александр | Защ | 19 | 5 | 5 | 10 | 0.26 | 0.53 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Конради Александр | Защ | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.1 | 0.45 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Шерстюков Никита | Нап | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.14 | 0.57 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Михеев Игорь | Защ | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 0.35 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Жумаков Сайран | Нап | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 0.41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Ваганов Алексей | Защ | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 0.29 | 1 | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Игнатченко Станислав | Защ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кислица Юрий | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Едалин Роман | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Сабада Георгий | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жданов Роман | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шевцов Илья | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баранцев Константин отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кондукторов Степан отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сарбалин Сумгат отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Березин Александр | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молин Вячеслав | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ваганов Владимир отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деревяга Евгений отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задайханов Газинур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Токарев Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дубцов Игорь отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золотухин Александр | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тонконоженко Денис | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евсеев Василий отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залуговский Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михеев Александр | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кономарт Андрей | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самошкин Станислав отзаявлен | 3 | 2 | 1 | 10 | 135:00 | 3.333 | 35:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Данила | 8 | 3 | 5 | 27 | 359:37 | 3.379 | 71:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | |
| Филиппов Алексей | 6 | 2 | 3 | 18 | 226:13 | 3.581 | 34:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |
| Кнаус Егор | 12 | 8 | 4 | 43 | 538:31 | 3.593 | 47:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Шенгальц Алина | 2 | 0 | 2 | 8 | 89:00 | 4.045 | 25:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |



















