
Вратари
16.05.1988
23.06.1996
11.12.1988
21.04.1990
Защитники
26.02.1992
03.07.1993
16.08.1997
28.01.1989
11.07.1991
16.05.2003
26.10.1987
01.07.1989
17.08.1989
09.08.1988
28.04.1996
06.01.1990
04.09.1994
Нападающие
24.04.1994
31.07.1991
02.12.1989
05.06.1989
25.03.1991
18.10.1991
01.01.1962
12.10.1988
02.03.2000
22.08.1992
10.05.1992
24.09.1992
24.12.1992
07.04.1997
26.10.1983
23.07.1993
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Кочегаров Андрей | 16.05.1988 | Вратарь | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 23 | Саломатов Виталий | 23.06.1996 | Вратарь | 4 | 05.12.2024 | |||
| 87 | Федотов Юрий | 11.12.1988 | Вратарь | 4 | 24.09.2024 | |||
| 90 | Хоробрых Сергей | 21.04.1990 | Вратарь | Левый | 24.09.2024 | |||
| 26 | Адмаев Александр | 26.02.1992 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 93 | Душин Игорь | 03.07.1993 | Защитник | Правый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 77 | Журавлев Данила | 16.08.1997 | Защитник | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 15 | Колоколов Илья | 28.01.1989 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 91 | Кудряшов Антон | 11.07.1991 | Защитник | Правый | 5 | 21.10.2024 | ||
| 88 | Мартынов Артем | 16.05.2003 | Защитник | Левый | 3 | 24.09.2024 | ||
| 29 | Наконечный Андрей | 26.10.1987 | Защитник | Правый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 9 | Смирнов Максим | 01.07.1989 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 17 | Файман Вадим | 17.08.1989 | Защитник | Левый | 3 | 24.09.2024 | ||
| 10 | Хордунов Дмитрий | 09.08.1988 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 28 | Хоробрых Александр | 28.04.1996 | Защитник | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 55 | Черенков Вадим | 06.01.1990 | Защитник | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 4 | Шимпф Александр | 04.09.1994 | Защитник | 4-Б | 24.09.2024 | |||
| 94 | Агешкин Антон | 24.04.1994 | Нападающий | 24.09.2024 | ||||
| 38 | Асельбор Иван | 31.07.1991 | Нападающий | Правый | 24.09.2024 | |||
| 32 | Бережинский Виталий | 02.12.1989 | Нападающий | 5 | 02.10.2024 | |||
| 97 | Богдан Иван | 05.06.1989 | Нападающий | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 25 | Булгаков Максим | 25.03.1991 | Нападающий | 24.09.2024 | ||||
| 33 | Геринг Гельмут | 18.10.1991 | Нападающий | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 8 | Гусаков Евгений | 01.01.1962 | Нападающий | Левый | 3 | 24.09.2024 | ||
| 68 | Евсеев Илья | 12.10.1988 | Нападающий | Левый | 4 | 24.09.2024 | ||
| 19 | Колмогоров Илья | 02.03.2000 | Нападающий | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 7 | Котов Николай | 22.08.1992 | Нападающий | Левый | 5 | 24.09.2024 | ||
| 23 | Лицкевич Иван | 10.05.1992 | Нападающий | Правый | 4 | 24.09.2024 | ||
| Муренец Илья | 24.09.1992 | Нападающий | Правый | 4 | 27.02.2025 | |||
| 24 | Попов Даниил | 24.12.1992 | Нападающий | 5 | 24.09.2024 | |||
| 13 | Спижарский Алексей | 07.04.1997 | Нападающий | 5 | 24.09.2024 | |||
| 11 | Сычев Дмитрий | 26.10.1983 | Нападающий | 21.10.2024 | ||||
| 11 | Швецов Ярослав | 23.07.1993 | Нападающий | Левый | 24.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Кружевецкий Вячеслав | 25.01.1994 | Вратарь | 24.09.2024 | 05.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спижарский Алексей | Нап | 35 | 23 | 32 | 55 | 0.66 | 1.57 | 3 | 8 | 43 | 9 | 2 | 3 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | |
| Бережинский Виталий | Нап | 31 | 19 | 19 | 38 | 0.61 | 1.23 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 8 | 7 | 4 | |
| Журавлев Данила | Защ | 34 | 15 | 23 | 38 | 0.44 | 1.12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 8 | |
| Котов Николай | Нап | 28 | 16 | 19 | 35 | 0.57 | 1.25 | 7 | 7 | 73 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 5 | |
| Богдан Иван | Нап | 30 | 14 | 9 | 23 | 0.47 | 0.77 | 4 | 4 | 18 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| Душин Игорь | Защ | 32 | 8 | 11 | 19 | 0.25 | 0.59 | 2 | 5 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 2 | 2 | 4 | |
| Хоробрых Александр | Защ | 36 | 7 | 8 | 15 | 0.19 | 0.42 | 2 | 2 | 48 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Попов Даниил | Нап | 15 | 10 | 4 | 14 | 0.67 | 0.93 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Лицкевич Иван | Нап | 19 | 4 | 10 | 14 | 0.21 | 0.74 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Евсеев Илья | Нап | 30 | 7 | 4 | 11 | 0.23 | 0.37 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Кудряшов Антон | Защ | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.22 | 0.56 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Сычев Дмитрий | Нап | 3 | 2 | 6 | 8 | 0.67 | 2.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Смирнов Максим | Защ | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.27 | 0.73 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Колмогоров Илья | Нап | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 0.47 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | |
| Черенков Вадим | Защ | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колоколов Илья | Защ | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Асельбор Иван | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Наконечный Андрей | Защ | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.19 | 1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Булгаков Максим | Нап | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 0.17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Адмаев Александр | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Файман Вадим | Защ | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агешкин Антон | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Муренец Илья | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Хордунов Дмитрий | Защ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шимпф Александр | Защ | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусаков Евгений | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартынов Артем | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кружевецкий Вячеслав отзаявлен | 7 | 4 | 2 | 10 | 314:54 | 1.429 | 113:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 75 | |
| Кочегаров Андрей | 16 | 9 | 3 | 24 | 637:13 | 1.695 | 136:53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | |
| Хоробрых Сергей | 3 | 1 | 2 | 7 | 135:00 | 2.333 | 34:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | |
| Федотов Юрий | 9 | 5 | 3 | 21 | 349:36 | 2.703 | 47:47 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Саломатов Виталий | 5 | 3 | 2 | 14 | 225:00 | 2.8 | 52:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |



















