Вратари
04.09.1986
30.09.1994
14.01.1997
13.12.1990
Защитники
19.10.1993
16.05.1985
05.07.2002
18.01.1988
19.12.1983
09.04.1988
24.07.1995
01.11.1981
26.12.1996
04.10.2000
25.09.1984
28.11.2006
Нападающие
22.01.1994
27.03.2009
25.03.1998
17.08.1995
04.02.1990
21.01.1993
27.10.2001
09.09.1991
25.03.2001
31.05.1975
15.12.1997
15.01.1991
12.06.2002
20.07.2006
28.03.2000
12.04.1986
17.04.1997
27.01.1991
24.06.1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Анкудинов Павел | 04.09.1986 | Вратарь | Дебютант | 24.09.2024 | |||
30 | Горденко Вадим | 30.09.1994 | Вратарь | Дебютант | 24.09.2024 | |||
69 | Егоров Вадим | 14.01.1997 | Вратарь | Дебютант | 24.09.2024 | |||
31 | Туманов Николай | 13.12.1990 | Вратарь | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
8 | Абулханов Аман | 19.10.1993 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
55 | Баткин Даулет | 16.05.1985 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
Богданов Максим | 05.07.2002 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | ||||
18 | Габбасов Азамат | 18.01.1988 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | |||
11 | Железняков Александр | 19.12.1983 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | |||
20 | Зайцев Роман | 09.04.1988 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
24 | Курмашев Талгат | 24.07.1995 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | |||
89 | Мухай Виталий | 01.11.1981 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
19 | Рожнов Максим | 26.12.1996 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
97 | Рыжинский Егор | 04.10.2000 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | |||
49 | Селищев Антон | 25.09.1984 | Защитник | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
5 | Чмыликов Сергей | 28.11.2006 | Защитник | Дебютант | 24.09.2024 | |||
94 | Альтенгоф Виталий | 22.01.1994 | Нападающий | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
95 | Ардашов Роман | 27.03.2009 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
98 | Вагнер Владислав | 25.03.1998 | Нападающий | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
46 | Вагнер Сергей | 17.08.1995 | Нападающий | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
13 | Гриценко Александр | 04.02.1990 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
93 | Данча Иван | 21.01.1993 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
17 | Камалтынов Равиль | 27.10.2001 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
91 | Кузнецов Александр | 09.09.1991 | Нападающий | Левый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
Лебедев Владимир | 25.03.2001 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | ||||
Оспанов Максут | 31.05.1975 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | ||||
Рис Иларион | 15.12.1997 | Нападающий | Дебютант | 16.11.2024 | ||||
7 | Романов Дмитрий | 15.01.1991 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
Савкин Александр | 12.06.2002 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | ||||
5 | Сайлаубеков Адиль | 20.07.2006 | Нападающий | Дебютант | 05.11.2024 | |||
27 | Толпекин Богдан | 28.03.2000 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
86 | Тугаев Ерлан | 12.04.1986 | Нападающий | Правый | Дебютант | 24.09.2024 | ||
22 | Туякбаев Айтахмет | 17.04.1997 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 | |||
Филимендиков Евгений | 27.01.1991 | Нападающий | 16.11.2024 | |||||
77 | Щербаков Евгений | 24.06.1995 | Нападающий | Дебютант | 24.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Музяев Максим | 13.03.1993 | Нападающий | 24.09.2024 | 02.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедев Владимир | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Чмыликов Сергей | Защ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Богданов Максим | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Оспанов Максут | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Альтенгоф Виталий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сайлаубеков Адиль | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ардашов Роман | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Музяев Максим отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербаков Евгений | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Абулханов Аман | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Туякбаев Айтахмет | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжинский Егор | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гриценко Александр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савкин Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тугаев Ерлан | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Железняков Александр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габбасов Азамат | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Роман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимендиков Евгений | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курмашев Талгат | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баткин Даулет | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рис Иларион | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камалтынов Равиль | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагнер Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагнер Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толпекин Богдан | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селищев Антон | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухай Виталий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкудинов Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туманов Николай | 1 | 1 | 0 | 2 | 43:00 | 2.093 | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Вадим | 2 | 1 | 1 | 6 | 90:00 | 3 | 47:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горденко Вадим | 2 | 0 | 2 | 6 | 90:00 | 3 | 31:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |