Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Мердин Дмитрий Бауцентр Омск 20 1 0 0 0 00:00 0 00:00 3 11 2 0 0 0 0
Кистнер Дмитрий Регион 55 Омск 1 0 0 0 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Лебединский Сергей Феникс (Д) Омск 1 0 1 0 1 45:00 1 42:20 0 0 0 0 0 0 0
Кружевецкий Вячеслав Мелстон Омск 19 5 14 5 26 855:00 1.368 164:52 0 1 0 3 10 70 7
Булгаков Михаил Феникс (Д) Омск 16 4 13 3 22 720:00 1.375 164:29 0 0 0 0 3 100 4
Шамин Олег Штерн Азово 14 0 7 1 14 427:30 1.474 107:09 0 0 0 3 4 25 0
Кривенец Виктор Штерн Азово 4 1 4 0 6 180:00 1.5 123:45 0 0 0 0 0 0 2
Пфаф Данил Матроскин (Д) Омск 3 1 2 1 5 134:02 1.679 76:00 0 0 0 0 0 0 1
Ниязов Борис Сириус Омск 17 5 11 6 30 764:31 1.766 99:03 0 2 2 9 29 68.966 3
Абенов Дамир Искра Москаленки 3 0 1 0 3 75:00 1.8 28:35 0 0 0 0 0 0 0
Генкель Алексей Шершни Омск 13 0 10 3 24 585:00 1.846 57:43 0 0 0 2 8 75 1
Меженов Егор Искра Москаленки 13 0 9 3 21 510:34 1.851 52:17 0 0 0 3 6 50 0
Крамаренко Игнат Феникс-2009 Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 19:30 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Александр 1 0 1 0 2 45:00 2 32:20 0 0 0 0 0 0 0
Первой Антон Шершни Омск 12 3 9 3 24 540:00 2 73:36 0 0 0 5 18 72.222 1
Вдовин Дмитрий Искра Москаленки 11 2 6 4 21 448:23 2.108 115:12 0 0 0 0 0 0 2
Ярош Роман Сокол Омск 5 1 2 1 8 167:39 2.147 41:58 0 0 0 0 0 0 0
Рогов Ефим Патриот Омск 6 1 4 0 10 202:00 2.228 52:11 0 0 0 1 8 87.5 1
Надеин Кирилл Бауцентр Омск 14 1 7 5 25 493:14 2.281 61:40 0 0 0 1 6 83.333 1
Самошкин Станислав Феникс (Д) Омск 6 1 5 1 14 270:00 2.333 47:52 0 0 0 0 0 0 0
Терлеев Алексей Бауцентр Омск 5 2 1 4 12 225:00 2.4 40:00 0 0 0 7 10 30 0
Туманов Николай Патриот Омск 6 0 3 2 12 219:16 2.463 72:50 0 1 0 3 10 70 1
Чикишев Михаил Медоеды Омск 9 2 2 7 24 403:48 2.675 77:25 0 0 0 0 0 0 1
Долматов Евгений АЛХОР Омск 24 2 14 9 64 1052:07 2.737 116:55 0 0 4 5 12 58.333 4
Рыжих Матвей Феникс-2009 Омск 21 3 12 9 57 935:17 2.742 138:15 0 0 0 1 4 75 2
Косырев Иван Сириус Омск 8 1 5 3 22 359:32 2.754 59:45 0 0 0 2 3 33.333 1
Понкратенко Максим Матроскин (Д) Омск 9 3 5 4 26 404:01 2.896 46:15 0 0 0 3 7 57.143 0
Кочегаров Андрей Мелстон Омск 6 0 4 2 19 270:00 3.167 36:11 0 0 0 1 2 50 0
Гасимов Ринат Штерн Азово 14 0 9 3 36 471:44 3.434 44:07 0 0 0 1 1 0 0
Щепак Дмитрий Бауцентр Омск 11 2 4 3 28 359:03 3.509 45:10 0 0 0 2 2 0 1
Репин Антон 9 3 4 5 32 405:00 3.556 65:04 0 0 0 0 1 100 2
Затейкин Артем Сокол Омск 14 2 3 11 48 603:07 3.581 64:00 0 0 0 2 4 50 2
Чебаков Владимир Регион 55 Омск 4 0 0 4 16 180:00 4 35:35 0 0 0 0 0 0 0
Згонник Егор Патриот Омск 13 0 3 9 53 546:57 4.361 38:42 0 0 0 3 6 50 0
Анкудинов Павел Регион 55 Омск 14 0 5 9 63 627:08 4.521 46:12 0 0 0 3 10 70 0
Шинкаркина Алина Матроскин (Д) Омск 17 1 4 13 79 765:00 4.647 57:22 0 0 0 1 6 83.333 0
Шенгальц Алина Патриот Омск 1 0 0 1 2 19:05 4.716 07:23 0 0 0 0 0 0 0
Божовский Егор Молния Омск 21 5 5 14 86 814:12 4.753 59:18 0 1 0 1 6 83.333 1
Гавриш Матвей Медоеды Омск 5 1 2 3 24 225:00 4.8 41:43 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Роман Смена (Д) Омск 13 0 1 7 37 344:54 4.827 27:50 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Алексей АЛХОР Омск 2 0 1 0 3 27:40 4.88 11:20 0 0 0 0 0 0 0
Немно Даниил Феникс-2009 Омск 1 1 0 0 1 08:55 5.047 05:40 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Егор Смена (Д) Омск 19 3 1 7 54 452:55 5.365 41:39 0 0 0 0 0 0 0
Кучин Алексей Сокол Омск 8 0 2 4 32 264:14 5.45 36:55 0 0 0 1 1 0 0
Марченко Владимир Молния Омск 3 0 0 2 12 84:00 6.429 24:37 0 0 0 0 0 0 0
Самсонов Денис Сапсан Омск 8 0 1 5 31 213:59 6.519 31:03 0 0 0 0 0 0 0
Москаленко Даниил Сапсан Омск 19 1 1 9 81 553:16 6.588 67:43 0 0 0 0 0 0 1
Забирацкий Максим Сапсан Омск 9 0 0 6 40 267:45 6.723 23:23 0 0 0 0 0 0 0
Хасенов Саят Смена (Д) Омск 10 1 2 5 36 233:03 6.951 28:20 0 0 0 0 0 0 0
Аббасов Равиль Регион 55 Омск 4 0 0 3 24 137:31 7.854 25:16 0 0 0 0 0 0 0
Локтин Михаил Молния Омск 7 1 0 2 32 135:00 10.667 12:10 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов