Малышев
Егор Станиславович
Дата рождения
10.12.2008
Амплуа
Вратарь
Статус
Дебютант
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:54
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Кубок "Дебютант" | 21.04.2024 | Сокол Омск | Смена (Д) Омск | 5:3 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 36:15 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.03.2024 | Искра Москаленки | Смена (Д) Омск | 10:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 18:45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.03.2024 | Смена (Д) Омск | Искра Москаленки | 0:8 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 24:36 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.03.2024 | Феникс-09 Омск | Смена (Д) Омск | 4:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.02.2024 | Сириус Омск | Смена (Д) Омск | 7:0 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 23:53 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.02.2024 | Бауцентр Омск | Смена (Д) Омск | 5:1 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 21:44 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.02.2024 | Молния Омск | Смена (Д) Омск | 4:0 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 09:34 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.01.2024 | Смена (Д) Омск | Регион 55 Омск | 1:4 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 16:33 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.01.2024 | Патриот Омск | Смена (Д) Омск | 10:2 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 22:00 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.12.2023 | Мелстон Омск | Смена (Д) Омск | 6:0 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 22:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.12.2023 | Смена (Д) Омск | Сапсан Омск | 6:4 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 27:00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.12.2023 | Феникс (Д) Омск | Смена (Д) Омск | 7:3 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 33:25 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.11.2023 | Смена (Д) Омск | Феникс (Д) Омск | 0:4 | 96 | В | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.11.2023 | Смена (Д) Омск | Сокол Омск | 2:6 | 88 | В | 0 | 1 | 5 | 41:30 | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Шершни Омск | Смена (Д) Омск | 7:3 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.10.2023 | АЛХОР Омск | Смена (Д) Омск | 4:3 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 10:03 | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.10.2023 | Регион 55 Омск | Смена (Д) Омск | 6:2 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 20:07 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.10.2023 | Медоеды Омск | Смена (Д) Омск | 5:3 | 1 | В | 0 | 1 | 1 | 14:22 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.10.2023 | Омская Ракета Омск | Смена (Д) Омск | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.09.2023 | Смена (Д) Омск | Молния Омск | 6:2 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Смена (Д) Омск | Матчи | 20 | 1 | 7 | 56 | 489:10 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебютант | 20 | 1 | 7 | 56 | 489:10 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.