Меженов
Егор Ильич
Дата рождения
11.01.2006
Амплуа
Вратарь
Рост
176
Вес
70
Хват клюшки
Левый
Грейд
4
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
27:20
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 01.11.2026 | Ледокол Омск | Каскад Омск | 2:3 | 26 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 19.10.2026 | Каскад Омск | Каразюк Нововаршавка | 3:5 | 26 | В | 0 | 1 | 5 | 43:50 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 12.10.2026 | Каскад Омск | Медведи с. Хорошки | 0:4 | 26 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 28.09.2026 | Каскад Омск | Шершни Омск | 3:0 | 26 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026/2027 | Регулярный чемпионат | 21.09.2026 | Каскад Омск | Эстет Омск | 5:4 | 26 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 24.05.2024 | Феникс (Д) Омск | Искра Москаленки | 1:2 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 10.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 1:2 | 20 | В | 0 | 1 | 2 | 44:35 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 07.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 3:2 (бул) | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 05.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 4:2 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.03.2024 | Искра Москаленки | Феникс (Д) Омск | 1:4 | 20 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.03.2024 | Регион 55 Омск | Искра Москаленки | 1:11 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.03.2024 | Штерн Азово | Искра Москаленки | 3:0 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.02.2024 | Сокол Омск | Искра Москаленки | 0:3 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.02.2024 | Бауцентр Омск | Искра Москаленки | 2:1 (бул) | 20 | В | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.02.2024 | Мелстон Омск | Искра Москаленки | 1:3 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.01.2024 | Матроскин (Д) Омск | Искра Москаленки | 2:3 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.11.2023 | Искра Москаленки | Сокол Омск | 4:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.10.2023 | Патриот Омск | Искра Москаленки | 3:4 (бул) | 20 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.10.2023 | Сириус Омск | Искра Москаленки | 2:3 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.10.2023 | Сапсан Омск | Искра Москаленки | 1:10 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 27:50 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.09.2023 | Феникс (Д) Омск | Искра Москаленки | 5:1 | 20 | В | 0 | 0 | 2 | 17:44 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.09.2023 | Искра Москаленки | Матроскин (Д) Омск | 3:1 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Искра
Москаленки
|
Матчи | 17 | 12 | 4 | 28 | 690:09 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| 2026/2027 |
Каскад
Омск
|
Матчи | 5 | 3 | 2 | 15 | 223:50 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебютант | 17 | 12 | 4 | 28 | 690:09 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| Дебютант-А | 5 | 3 | 2 | 15 | 223:50 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.


