Вратари
10.04.2004
16.07.1991
Защитники
14.07.1988
25.02.1986
15.11.1988
05.11.1989
25.08.1998
28.12.2000
25.12.1986
02.01.1984
06.09.1988
12.05.1984
28.01.1976
23.12.1985
Нападающие
02.04.1986
03.03.1982
17.10.1982
30.05.1986
06.01.1988
14.06.1986
02.06.1983
22.03.1983
01.09.1985
24.07.2001
27.06.1993
02.03.1986
26.08.1985
01.06.1999
17.09.1982
13.06.1983
18.07.1990
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Косырев Иван | 10.04.2004 | Вратарь | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
1 | Ниязов Борис | 16.07.1991 | Вратарь | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
7 | Алафьев Артем | 14.07.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
86 | Алафьев Роман | 25.02.1986 | Защитник | Правый | Любитель | 04.09.2023 | ||
33 | Алесюк Артем | 15.11.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
89 | Гольцов Алексей | 05.11.1989 | Защитник | Левый | Любитель | 21.09.2023 | ||
95 | Денисов Александр | 25.08.1998 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
5 | Ивашинников Денис | 28.12.2000 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
68 | Камакин Михаил | 25.12.1986 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
54 | Корнев Виталий | 02.01.1984 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
8 | Лобанов Валерий | 06.09.1988 | Защитник | Правый | Любитель | 04.09.2023 | ||
12 | Максименко Максим | 12.05.1984 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
2 | Матвеев Юрий | 28.01.1976 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
55 | Уразбаев Руслан | 23.12.1985 | Защитник | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
10 | Алесюк Евгений | 02.04.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
13 | Бойко Сергей | 03.03.1982 | Нападающий | Правый | Любитель | 04.09.2023 | ||
17 | Губайдулин Денис | 17.10.1982 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
30 | Жирянов Евгений | 30.05.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
15 | Завада Александр | 06.01.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
98 | Иванов Евгений | 14.06.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
83 | Кабаков Андрей | 02.06.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
51 | Коваль Сергей | 22.03.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
69 | Колесников Андрей | 01.09.1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
29 | Лизогуб Демид | 24.07.2001 | Нападающий | 175 | 80 | Левый | Любитель | 09.02.2024 |
77 | Лютый Евгений | 27.06.1993 | Нападающий | Правый | Любитель | 04.09.2023 | ||
9 | Майшевич Илья | 02.03.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
19 | Морозов Кирилл | 26.08.1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
99 | Рябинин Егор | 01.06.1999 | Нападающий | Левый | Дебютант | 04.09.2023 | ||
44 | Сорокин Александр | 17.09.1982 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
25 | Тхоривский Евгений | 13.06.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 | ||
50 | Яковлев Михаил | 18.07.1990 | Нападающий | Левый | Любитель | 04.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Неупокоев Александр | 18.11.1972 | Защитник | 04.09.2023 | 21.09.2023 | ||
11 | Сагель Виталий | 14.05.1983 | Защитник | 04.09.2023 | 05.03.2024 | ||
Фесенко Максим | 10.01.1985 | Защитник | 04.09.2023 | 22.09.2023 | |||
21 | Лехнер Алексей | 21.12.1993 | Нападающий | 04.09.2023 | 28.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Кирилл | Нап | 25 | 18 | 26 | 44 | 0.72 | 1.76 | 7 | 9 | 20 | 10 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 5 | 6 | 7 | |
Уразбаев Руслан | Защ | 29 | 9 | 21 | 30 | 0.31 | 1.03 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Завада Александр | Нап | 18 | 13 | 11 | 24 | 0.72 | 1.33 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
Лютый Евгений | Нап | 16 | 10 | 13 | 23 | 0.63 | 1.44 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 5 | 3 | 2 | |
Сорокин Александр | Нап | 26 | 8 | 14 | 22 | 0.31 | 0.85 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Бойко Сергей | Нап | 27 | 8 | 11 | 19 | 0.3 | 0.7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 2 | |
Лизогуб Демид | Нап | 11 | 9 | 6 | 15 | 0.82 | 1.36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 5 | 3 | |
Яковлев Михаил | Нап | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | |
Тхоривский Евгений | Нап | 18 | 2 | 6 | 8 | 0.11 | 0.44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
Рябинин Егор | Нап | 21 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 0.33 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Майшевич Илья | Нап | 23 | 4 | 3 | 7 | 0.17 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Алесюк Евгений | Нап | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.19 | 0.29 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ивашинников Денис | Защ | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесников Андрей | Нап | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Губайдулин Денис | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Коваль Сергей | Нап | 26 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | 0.15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Иванов Евгений | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
Кабаков Андрей | Нап | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гольцов Алексей | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жирянов Евгений | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнев Виталий | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвеев Юрий | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лобанов Валерий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Александр | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алафьев Роман | Защ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алесюк Артем | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сагель Виталий отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камакин Михаил | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максименко Максим | Защ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ниязов Борис | 21 | 12 | 9 | 42 | 943:44 | 2.003 | 99:03 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 32 | 71.875 | |
Косырев Иван | 8 | 5 | 3 | 22 | 359:32 | 2.754 | 59:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 |