Кривенец
Виктор Александрович
Дата рождения
21.04.1992
Амплуа
Вратарь
Статус
Дебютант
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
29:19
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.10.2024 | Штерн Азово | Газпром-Снабжение Омск | 2:3 | 39 | В | 0 | 1 | 1 | 33:01 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.10.2024 | Союз Омск | Штерн Азово | 1:2 | 38 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.10.2024 | Заряд Омск | Штерн Азово | 3:2 | 39 | В | 0 | 1 | 3 | 44:10 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.09.2024 | Штерн Азово | СШ Омского района Омский район | 2:3 | 39 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 29.05.2024 | Шершни Омск | Штерн Азово | 1:2 (бул) | 77 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 26.05.2024 | Шершни Омск | Штерн Азово | 4:3 | 77 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 25.05.2024 | Штерн Азово | Шершни Омск | 4:2 | 77 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 18.05.2024 | Штерн Азово | Шершни Омск | 3:2 | 77 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 17.05.2024 | Штерн Азово | Искра Москаленки | 2:3 | 39 | В | 0 | 1 | 3 | 43:27 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 10.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 1:2 | 39 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 07.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 3:2 (бул) | 39 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 05.05.2024 | Искра Москаленки | Штерн Азово | 4:2 | 39 | В | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 03.05.2024 | Штерн Азово | Искра Москаленки | 3:2 (бул) | 39 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | |
2023/2024 | Плей-офф | 26.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 4:3 (бул) | 39 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
2023/2024 | Плей-офф | 21.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 5:1 | 39 | В | 0 | 0 | 1 | 37:20 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 16.04.2024 | Сириус Омск | Штерн Азово | 1:4 | 39 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 09.04.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 1:2 | 39 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.03.2024 | АЛХОР Омск | Штерн Азово | 3:5 | 39 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.03.2024 | Штерн Азово | Искра Москаленки | 3:0 | 39 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.02.2024 | Штерн Азово | Сириус Омск | 4:0 | 77 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.01.2024 | Штерн Азово | Патриот Омск | 7:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Штерн Азово | Матчи | 17 | 10 | 4 | 28 | 678:20 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 69.231 | 2 |
2024/2025 | Штерн Азово | Матчи | 4 | 1 | 3 | 8 | 167:11 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебютант | 17 | 10 | 4 | 28 | 678:20 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 69.231 | 2 |
Любитель-Б | 4 | 1 | 3 | 8 | 167:11 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.