Вратари
03.12.2002
03.04.2003
13.12.1990
26.02.2004
Защитники
19.10.1993
04.05.1993
11.04.2000
24.07.1985
01.11.1981
26.06.1981
14.09.2006
04.10.2000
23.11.1991
29.05.2002
08.10.1991
Нападающие
09.01.1990
21.01.1993
24.04.1995
17.08.2007
19.08.2002
21.10.2003
09.06.1997
31.05.1975
27.10.2007
15.12.1997
17.04.1986
10.12.1986
12.04.1995
28.03.2000
04.10.1989
12.04.1986
11.07.1991
03.07.1994
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Згонник Егор | 03.12.2002 | Вратарь | Левый | Дебютант | 28.09.2023 | ||
Рогов Ефим | 03.04.2003 | Вратарь | Дебютант | 11.12.2023 | ||||
Туманов Николай | 13.12.1990 | Вратарь | Левый | Дебютант | 23.09.2023 | |||
31 | Шенгальц Алина | 26.02.2004 | Вратарь | Левый | Дебютант | 24.01.2024 | ||
15 | Абулханов Аман | 19.10.1993 | Защитник | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
3 | Дербенев Кирилл | 04.05.1993 | Защитник | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
63 | Кабанен Егор | 11.04.2000 | Защитник | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
24 | Курмашев Талгат | 24.07.1985 | Защитник | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
30 | Мухай Виталий | 01.11.1981 | Защитник | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
11 | Орлов Дмитрий | 26.06.1981 | Защитник | Дебютант | 05.09.2023 | |||
9 | Оспанов Сунгат | 14.09.2006 | Защитник | Любитель | 03.10.2023 | |||
Рыжинский Егор | 04.10.2000 | Защитник | Дебютант | 30.01.2024 | ||||
23 | Туз Василий | 23.11.1991 | Защитник | 175 | 82 | Левый | Дебютант | 05.09.2023 |
Хостегян Данил | 29.05.2002 | Защитник | Дебютант | 11.12.2023 | ||||
Шамраев Максим | 08.10.1991 | Защитник | Левый | Дебютант | 04.12.2023 | |||
14 | Абитеев Алибек | 09.01.1990 | Нападающий | Правый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
Данча Иван | 21.01.1993 | Нападающий | Дебютант | 30.10.2023 | ||||
Дюрягин Владимир | 24.04.1995 | Нападающий | Дебютант | 11.12.2023 | ||||
39 | Кошелько Михаил | 17.08.2007 | Нападающий | Дебютант | 19.01.2024 | |||
Лукьянов Михаил | 19.08.2002 | Нападающий | Дебютант | 19.01.2024 | ||||
Мустафин Салим | 21.10.2003 | Нападающий | Левый | Дебютант | 23.09.2023 | |||
Никитин Николай | 09.06.1997 | Нападающий | Дебютант | 19.01.2024 | ||||
11 | Оспанов Максут | 31.05.1975 | Нападающий | Дебютант | 05.09.2023 | |||
Приходько Павел | 27.10.2007 | Нападающий | Дебютант | 20.12.2023 | ||||
Рис Иларион | 15.12.1997 | Нападающий | Дебютант | 19.01.2024 | ||||
17 | Сарсекеев Рустам | 17.04.1986 | Нападающий | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
Суппес Евгений | 10.12.1986 | Нападающий | Дебютант | 11.12.2023 | ||||
8 | Тарасенко Евгений | 12.04.1995 | Нападающий | Левый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
Толпекин Богдан | 28.03.2000 | Нападающий | Дебютант | 19.01.2024 | ||||
Троян Сергей | 04.10.1989 | Нападающий | Левый | Дебютант | 11.12.2023 | |||
86 | Тугаев Ерлан | 12.04.1986 | Нападающий | 173 | 74 | Правый | Дебютант | 05.09.2023 |
71 | Шевчугов Артур | 11.07.1991 | Нападающий | Правый | Дебютант | 05.09.2023 | ||
94 | Шестовицкий Владимир | 03.07.1994 | Нападающий | Левый | Дебютант | 05.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Елесеев Сергей | 17.11.2002 | Вратарь | 05.09.2023 | 24.01.2024 | ||
Самошкин Станислав | 16.12.1991 | Вратарь | 05.09.2023 | 18.09.2023 | |||
77 | Аксенов Николай | 05.12.2006 | Защитник | 23.09.2023 | 04.12.2023 | ||
55 | Баткин Даулет | 16.05.1985 | Защитник | 05.09.2023 | 23.09.2023 | ||
10 | Писаренко Юрий | 12.12.1993 | Защитник | 05.09.2023 | 10.12.2023 | ||
Садвокасов Хамзат | 01.08.2001 | Защитник | 11.12.2023 | 19.01.2024 | |||
9 | Арутюнян Арман | 27.08.1999 | Нападающий | 05.09.2023 | 28.09.2023 | ||
16 | Бурмистров Денис | 03.03.2007 | Нападающий | 05.09.2023 | 23.09.2023 | ||
92 | Вахрамеев Дмитрий | 11.08.1992 | Нападающий | 05.09.2023 | 23.09.2023 | ||
69 | Грязнов Даниил | 27.02.2006 | Нападающий | 08.10.2023 | 10.12.2023 | ||
18 | Каницкий Даниил | 29.12.2006 | Нападающий | 05.09.2023 | 04.12.2023 | ||
Коньков Александр | 17.06.1999 | Нападающий | 28.09.2023 | 10.12.2023 | |||
71 | Орлов Егор | 10.06.2000 | Нападающий | 05.09.2023 | 15.10.2023 | ||
49 | Паненко Кирилл | 13.08.2006 | Нападающий | 05.09.2023 | 16.01.2024 | ||
32 | Репин Владислав | 06.08.1992 | Нападающий | 05.09.2023 | 30.01.2024 | ||
7 | Сычев Аркадий | 29.10.2007 | Нападающий | 23.09.2023 | 16.01.2024 | ||
13 | Чучев Борис | 19.10.1987 | Нападающий | 05.09.2023 | 15.10.2023 | ||
10 | Шонтыбаев Руслан | 15.07.2003 | Нападающий | 05.09.2023 | 04.12.2023 | ||
37 | Штремель Максим | 24.05.2005 | Нападающий | 05.09.2023 | 16.01.2024 | ||
6 | Шулянов Адиль | 02.10.2007 | Нападающий | 05.09.2023 | 10.12.2023 | ||
1 | Юферов Дмитрий | 15.12.1991 | Нападающий | 05.09.2023 | 13.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шестовицкий Владимир | Нап | 23 | 12 | 10 | 22 | 0.52 | 0.96 | 3 | 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
Оспанов Максут | Нап | 17 | 8 | 9 | 17 | 0.47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Шевчугов Артур | Нап | 25 | 10 | 5 | 15 | 0.4 | 0.6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 3 | |
Оспанов Сунгат | Защ | 11 | 8 | 6 | 14 | 0.73 | 1.27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Дербенев Кирилл | Защ | 19 | 8 | 5 | 13 | 0.42 | 0.68 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Грязнов Даниил отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.2 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Шонтыбаев Руслан отзаявлен | Нап | 7 | 1 | 8 | 9 | 0.14 | 1.29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Курмашев Талгат | Защ | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.63 | 1.13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Рыжинский Егор | Защ | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Толпекин Богдан | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Никитин Николай | Нап | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Мустафин Салим | Нап | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кошелько Михаил | Нап | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Данча Иван | Нап | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Троян Сергей | Нап | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | |
Штремель Максим отзаявлен | Нап | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 0.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | |
Кабанен Егор | Защ | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухай Виталий | Защ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тугаев Ерлан | Нап | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Лукьянов Михаил | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Рис Иларион | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Аксенов Николай отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дюрягин Владимир | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сычев Аркадий отзаявлен | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Хостегян Данил | Защ | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Каницкий Даниил отзаявлен | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Суппес Евгений | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Абитеев Алибек | Нап | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садвокасов Хамзат отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приходько Павел | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абулханов Аман | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шамраев Максим | Защ | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Дмитрий | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сарсекеев Рустам | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паненко Кирилл отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Писаренко Юрий отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туз Василий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Репин Владислав отзаявлен | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасенко Евгений | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рогов Ефим | 9 | 5 | 1 | 17 | 280:26 | 2.728 | 52:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5 | |
Туманов Николай | 10 | 4 | 4 | 25 | 365:50 | 3.075 | 75:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 70 | |
Згонник Егор | 13 | 3 | 9 | 53 | 546:57 | 4.361 | 38:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |
Шенгальц Алина | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:05 | 4.716 | 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |