
Вратари
28.12.1985
17.02.1998
24.02.2002
03.03.2001
Защитники
19.11.1992
15.06.2006
21.09.1999
01.06.1991
02.08.1990
22.03.1988
02.06.1998
12.10.2000
01.12.1989
Нападающие
06.10.1994
30.07.1996
19.01.1995
18.03.2008
15.05.1987
17.01.1994
22.08.1987
19.02.2000
02.10.1990
12.06.1992
09.08.1997
13.03.1993
15.01.2003
01.10.1985
15.09.1992
02.10.1989
01.06.1985
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Мердин Дмитрий | 28.12.1985 | Вратарь | 185 | 75 | Левый | 1 | 04.09.2023 |
| 31 | Надеин Кирилл | 17.02.1998 | Вратарь | 176 | 63 | Правый | 3 | 04.09.2023 |
| Терлеев Алексей | 24.02.2002 | Вратарь | 4-А | 03.03.2024 | ||||
| 29 | Щепак Дмитрий | 03.03.2001 | Вратарь | 185 | 68 | Левый | 4 | 04.09.2023 |
| 33 | Демчук Андрей | 19.11.1992 | Защитник | 178 | 76 | Правый | 3 | 04.09.2023 |
| 77 | Десятов Владислав | 15.06.2006 | Защитник | 22.01.2024 | ||||
| 13 | Кваст Александр | 21.09.1999 | Защитник | 180 | 74 | Правый | 04.09.2023 | |
| Климов Андрей | 01.06.1991 | Защитник | 04.12.2023 | |||||
| 19 | Майборода Иван | 02.08.1990 | Защитник | 172 | 75 | Левый | 1 | 04.09.2023 |
| 11 | Надеин Василий | 22.03.1988 | Защитник | 184 | 80 | Левый | 3 | 04.09.2023 |
| 8 | Никульников Константин | 02.06.1998 | Защитник | 186 | 73 | Левый | 2 | 04.09.2023 |
| 97 | Оносов Виталий | 12.10.2000 | Защитник | 04.12.2023 | ||||
| 66 | Ульянов Михаил | 01.12.1989 | Защитник | 174 | 74 | Левый | 04.09.2023 | |
| 94 | Александров Павел | 06.10.1994 | Нападающий | 182 | 84 | Левый | 3 | 04.09.2023 |
| 99 | Арбатский Владислав | 30.07.1996 | Нападающий | 171 | 69 | Правый | 2 | 04.09.2023 |
| 88 | Белянин Никита | 19.01.1995 | Нападающий | 188 | 91 | Правый | 04.09.2023 | |
| 71 | Герлейн Егор | 18.03.2008 | Нападающий | Левый | 5 | 22.01.2024 | ||
| 87 | Демко Андрей | 15.05.1987 | Нападающий | 182 | 90 | Левый | 04.09.2023 | |
| 77 | Кених Сергей | 17.01.1994 | Нападающий | 177 | 86 | Левый | 04.09.2023 | |
| 96 | Корнеев Алексей | 22.08.1987 | Нападающий | 185 | 85 | Левый | 2 | 12.09.2023 |
| 91 | Лысенко Максим | 19.02.2000 | Нападающий | 185 | 105 | Левый | 3 | 04.09.2023 |
| 69 | Малинский Иван | 02.10.1990 | Нападающий | 183 | 100 | Левый | 2 | 04.09.2023 |
| 83 | Мамонтов Никита | 12.06.1992 | Нападающий | 179 | 83 | 2 | 04.09.2023 | |
| 9 | Михайлов Павел | 09.08.1997 | Нападающий | 179 | 85 | Левый | 4-Б | 04.09.2023 |
| Музяев Максим | 13.03.1993 | Нападающий | 4-Б | 08.11.2023 | ||||
| 72 | Пантеленко Николай | 15.01.2003 | Нападающий | 190 | 100 | Левый | 04.10.2023 | |
| Паскевич Егор | 01.10.1985 | Нападающий | 17.01.2024 | |||||
| 7 | Пузырев Дмитрий | 15.09.1992 | Нападающий | 182 | 85 | Левый | 3 | 04.09.2023 |
| 89 | Строкань Вадим | 02.10.1989 | Нападающий | Левый | 04.09.2023 | |||
| Терской Федор | 01.06.1985 | Нападающий | 3 | 24.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Морозов Александр | 10.02.1988 | Вратарь | 08.11.2023 | 04.03.2024 | ||
| 98 | Клейман Александр | 08.11.2000 | Защитник | 04.09.2023 | 18.09.2023 | ||
| 28 | Кононович Семён | 16.03.2009 | Защитник | 180 | 65 | 04.09.2023 | 19.03.2024 |
| 12 | Кулинич Евгений | 12.06.1988 | Нападающий | 170 | 65 | 04.09.2023 | 24.01.2024 |
| 17 | Михеев Денис | 04.01.1989 | Нападающий | 179 | 67 | 04.09.2023 | 24.01.2024 |
| 27 | Супрунов Владимир | 20.07.1984 | Нападающий | 182 | 82 | 04.09.2023 | 14.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майборода Иван | Защ | 26 | 16 | 11 | 27 | 0.62 | 1.04 | 5 | 5 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Михайлов Павел | Нап | 20 | 10 | 12 | 22 | 0.5 | 1.1 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| Арбатский Владислав | Нап | 26 | 12 | 10 | 22 | 0.46 | 0.85 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
| Александров Павел | Нап | 24 | 14 | 4 | 18 | 0.58 | 0.75 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
| Кваст Александр | Защ | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пузырев Дмитрий | Нап | 22 | 6 | 4 | 10 | 0.27 | 0.45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Музяев Максим | Нап | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.42 | 0.67 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Малинский Иван | Нап | 26 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 0.23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Герлейн Егор | Нап | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Демчук Андрей | Защ | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 0.21 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Белянин Никита | Нап | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кононович Семён отзаявлен | Защ | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паскевич Егор | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демко Андрей | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Надеин Василий | Защ | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строкань Вадим | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кених Сергей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пантеленко Николай | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корючин Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Климов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лысенко Максим | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Десятов Владислав | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терской Федор | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мамонтов Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корнеев Алексей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оносов Виталий | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Супрунов Владимир отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никульников Константин | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мердин Дмитрий | 22 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Александр отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 32:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надеин Кирилл | 15 | 7 | 6 | 29 | 538:14 | 2.425 | 61:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.333 | |
| Терлеев Алексей | 6 | 1 | 4 | 15 | 270:00 | 2.5 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.462 | |
| Щепак Дмитрий | 11 | 4 | 3 | 28 | 359:03 | 3.509 | 45:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

















