Иванов
Денис Николаевич
Дата рождения
					17.12.1983
				Амплуа
					Защитник
				Статус
						Любитель
					Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 28.10.2025 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:6 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 22.10.2025 | Алмаз (Л/А) Омск | Феникс-09 Омск | 4:2 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 15.10.2025 | Алмаз (Л/А) Омск | Спарта Омск | 0:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 08.10.2025 | Алмаз (Л/А) Омск | Кристалл Омск | 3:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 17.09.2025 | Алмаз (Л/А) Омск | Щербаки (Л/А) Саргатка | 4:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 16.05.2025 | АЛХОР Омск | Каскад Омск | 3:1 | 99 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 06.05.2025 | Каскад Омск | АЛХОР Омск | 0:8 | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 04.05.2025 | АЛХОР Омск | Каскад Омск | 5:10 | 99 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 29.04.2025 | Дружина Омск | АЛХОР Омск | 4:3 (бул) | 99 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 22.04.2025 | АЛХОР Омск | Дружина Омск | 1:2 (бул) | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 12.04.2025 | Регион 55 Омск | АЛХОР Омск | 2:8 | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок "Дебютант-А" | 08.04.2025 | АЛХОР Омск | Регион 55 Омск | 4:3 | 99 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.03.2025 | Асгард 50+ Омск | Алмаз (В) Омск | 5:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.02.2025 | АЛХОР Омск | Батыр Омск | 5:6 | 99 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.02.2025 | Аккумуляторный рай (В) Омск | Алмаз (В) Омск | 7:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.02.2025 | АЛХОР Омск | Асгард-2 Омск | 4:5 (бул) | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.02.2025 | АЛХОР Омск | Мелстон Омск | 1:3 | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.02.2025 | Легион-2015 Омск | АЛХОР Омск | 4:3 (бул) | 99 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.01.2025 | АЛХОР Омск | Шершни Омск | 0:1 (бул) | 99 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.01.2025 | АЛХОР Омск | Регион 55 Омск | 2:6 | 99 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.12.2024 | АЛХОР Омск | Легион-2015 Омск | 5:1 | 99 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | Алмаз (В) Омск | Вектор (В) Омск | 7:1 | 9 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.12.2024 | АЛХОР Омск | Метеор-2 Омск | 8:0 | 99 | З | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.12.2024 | АЛХОР Омск | Легион Омск | 4:7 | 25 | З | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.12.2024 | Алмаз (В) Омск | Аккумуляторный рай (В) Омск | 2:7 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.12.2024 | Заряд-2 Омск | АЛХОР Омск | 3:8 | 25 | З | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.11.2024 | Алмаз (В) Омск | Асгард 50+ Омск | 1:2 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.11.2024 | Алмаз (В) Омск | ПБ-57 Омск | 3:5 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 19.11.2024 | АЛХОР Омск | Медоеды Омск | 3:6 | 25 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.11.2024 | АЛХОР Омск | Матроскин Омск | 2:4 | 25 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.11.2024 | Локомотив (В) Омск | Алмаз (В) Омск | 3:2 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.11.2024 | АЛХОР Омск | Дружина Омск | 3:1 | 10 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.10.2024 | АЛХОР Омск | Бауцентр Омск | 1:2 | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.10.2024 | АЛХОР Омск | Веном Омск | 3:2 (бул) | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.10.2024 | ПБ-57 Омск | Алмаз (В) Омск | 2:1 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.10.2024 | Сокол Омск | АЛХОР Омск | 1:8 | 11 | З | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.10.2024 | Алмаз (В) Омск | Локомотив (В) Омск | 1:2 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.10.2024 | АЛХОР Омск | Щербаки-2 Саргатка | 5:3 | 8 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 03.05.2024 | Сокол Нововаршавка | Алмаз (Л/А) Омск | 5:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 25.04.2024 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Гром Омск | 5:2 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 18.04.2024 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:1 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 06.04.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 30.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:0 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 23.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф | 20.03.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 2:3 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.03.2024 | Щербаки Саргатка | Алмаз (Л/А) Омск | 1:6 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:6 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Сокол Нововаршавка | Алмаз (Л/А) Омск | 3:5 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.02.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Щербаки Саргатка | 1:0 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.02.2024 | Сокол Нововаршавка | Алмаз (Л/А) Омск | 10:4 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 09.02.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Вектор Омск | 1:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.01.2024 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:3 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.01.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Спарта Омск | 2:5 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.01.2024 | Алмаз (Л/А) Омск | Гром Омск | 4:3 | 9 | З | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.12.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Щербаки Саргатка | 1:5 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.12.2023 | Гром Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 3:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.12.2023 | Таурус Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:3 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | 1:5 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.10.2023 | Алмаз (В) Омск | Локомотив (В) Омск | 3:1 | 36 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Таурус Омск | 4:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Сибиряк Калачинск | 9:0 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.10.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Сокол Нововаршавка | 2:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Сибиряк Калачинск | Алмаз (Л/А) Омск | 2:6 | 9 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Алмаз (Л/А) Омск | Вектор Омск | 2:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.09.2023 | Аккумуляторный рай (Л/А) Омск | Алмаз (Л/А) Омск | 4:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						45
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						22
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Алмаз (Л/А)
											Омск
										
								
							 | 
							Матчи | 29 | 5 | 4 | 9 | 0.172 | 0.31 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Алмаз (В)
											Омск
										
								
							 | 
							Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											АЛХОР
											Омск
										
								
							 | 
							Матчи | 24 | 13 | 16 | 29 | 0.542 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Алмаз (В)
											Омск
										
								
							 | 
							Матчи | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2025/2026 | 
								
									 
										
											Алмаз (Л/А)
											Омск
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любитель-А | 34 | 6 | 5 | 11 | 0.176 | 0.324 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| Ветеран | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Дебютант-А | 24 | 13 | 16 | 29 | 0.542 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
