
Вратари
27.07.1996
06.05.1996
11.08.1989
Защитники
21.04.2002
12.05.1986
20.02.1986
23.08.1976
06.08.1996
20.05.1995
17.12.1991
12.08.1985
03.06.1986
09.11.2007
27.01.1979
Нападающие
05.05.1993
11.04.1991
06.10.1991
04.07.1987
19.05.1999
03.10.1994
03.10.1994
09.09.1990
08.10.1995
10.02.1987
24.03.1986
25.09.1999
12.06.1999
13.11.2001
18.08.1999
09.07.1992
24.09.1993
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голиков Андрей | 27.07.1996 | Вратарь | Любитель | 05.11.2025 | ||||
| 31 | Латышев Михаил | 06.05.1996 | Вратарь | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 1 | Рамошин Александр | 11.08.1989 | Вратарь | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 45 | Аверьянов Виктор | 21.04.2002 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 5 | Голубь Иван | 12.05.1986 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 72 | Дземисюк Артем | 20.02.1986 | Защитник | Спортшкольник | 19.10.2025 | |||
| 76 | Кинсфатор Виталий | 23.08.1976 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 78 | Куляпин Роман | 06.08.1996 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| 55 | Лопарев Артем | 20.05.1995 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| 23 | Мурманцев Кирилл | 17.12.1991 | Защитник | Правый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| 85 | Назаренко Иван | 12.08.1985 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 52 | Паршаков Николай | 03.06.1986 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 88 | Платоненко Андрей | 09.11.2007 | Защитник | Любитель | 18.09.2025 | |||
| 2 | Сазонов Андрей | 27.01.1979 | Защитник | Правый | Любитель | 16.09.2025 | ||
| 77 | Богомазов Валерий | 05.05.1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 14.10.2025 | ||
| Борисенко Сергей | 11.04.1991 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| Емельянов Константин | 06.10.1991 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 11 | Карлов Степан | 04.07.1987 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 38 | Климец Сергей | 19.05.1999 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 23 | Лесниченко Василий | 03.10.1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 26.02.2026 | ||
| 55 | Лесниченко Павел | 03.10.1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 26.02.2026 | ||
| 71 | Лимонов Антон | 09.09.1990 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Манукян Артём | 08.10.1995 | Нападающий | Любитель | 28.02.2026 | ||||
| 10 | Петров Максим | 10.02.1987 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 86 | Потапов Андрей | 24.03.1986 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Прохоров Данил | 25.09.1999 | Нападающий | Любитель | 10.02.2026 | ||||
| 37 | Трибрат Валерий | 12.06.1999 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 09.09.2025 | ||
| 21 | Храменков Руслан | 13.11.2001 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 43 | Черепанов Дмитрий | 18.08.1999 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Шкарупский Артём | 09.07.1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 20.01.2026 | |||
| 42 | Яковлев Денис | 24.09.1993 | Нападающий | Любитель | 16.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Золотарёв Константин | 24.02.1983 | Защитник | 09.09.2025 | 25.09.2025 | ||
| Золотых Денис | 16.06.1993 | Защитник | 09.09.2025 | 31.10.2025 | |||
| 92 | Мякишев Артем | 22.12.1988 | Защитник | 09.09.2025 | 31.10.2025 | ||
| 8 | Ридель Дмитрий | 26.09.1996 | Защитник | 09.09.2025 | 28.02.2026 | ||
| 69 | Елисеев Дмитрий | 13.11.1984 | Нападающий | 09.09.2025 | 25.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черепанов Дмитрий | Нап | 19 | 14 | 15 | 29 | 0.74 | 1.53 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| Мурманцев Кирилл | Защ | 15 | 8 | 12 | 20 | 0.53 | 1.33 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 1 | |
| Потапов Андрей | Нап | 19 | 7 | 12 | 19 | 0.37 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Петров Максим | Нап | 20 | 9 | 9 | 18 | 0.45 | 0.9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Богомазов Валерий | Нап | 10 | 8 | 8 | 16 | 0.8 | 1.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 3 | |
| Карлов Степан | Нап | 17 | 2 | 12 | 14 | 0.12 | 0.82 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Шкарупский Артём | Нап | 11 | 7 | 6 | 13 | 0.64 | 1.18 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Климец Сергей | Нап | 19 | 3 | 10 | 13 | 0.16 | 0.68 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | |
| Лимонов Антон | Нап | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.43 | 0.64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Трибрат Валерий | Нап | 13 | 5 | 2 | 7 | 0.38 | 0.54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 2 | |
| Храменков Руслан | Нап | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Куляпин Роман | Защ | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.05 | 0.24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мякишев Артем отзаявлен | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Платоненко Андрей | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дземисюк Артем | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голубь Иван | Защ | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кинсфатор Виталий | Защ | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емельянов Константин | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Яковлев Денис | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ридель Дмитрий отзаявлен | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сазонов Андрей | Защ | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Паршаков Николай | Защ | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисенко Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лопарев Артем | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золотарёв Константин отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаренко Иван | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прохоров Данил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рамошин Александр | 5 | 4 | 1 | 12 | 225:00 | 2.4 | 90:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| Голиков Андрей | 9 | 6 | 3 | 29 | 405:00 | 3.222 | 41:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | |
| Латышев Михаил | 8 | 4 | 4 | 30 | 359:33 | 3.755 | 44:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 |














