Вратари
23.03.1982
03.09.1978
Защитники
26.01.1977
17.12.1983
30.10.1982
10.06.1973
02.07.1968
03.03.1968
29.05.1978
Нападающие
09.12.1984
11.03.1973
22.06.1980
17.07.1971
08.02.1971
05.10.1974
12.10.1982
02.05.1968
07.10.1973
21.04.1970
02.04.1968
15.06.1965
15.08.1981
28.06.1977
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Михайлов Антон | 23.03.1982 | Вратарь | Любитель | 05.09.2023 | |||
35 | Новгородцев Николай | 03.09.1978 | Вратарь | Любитель | 05.09.2023 | |||
90 | Галкин Александр | 26.01.1977 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
9 | Иванов Денис | 17.12.1983 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
82 | Навозчик Михаил | 30.10.1982 | Защитник | Любитель | 16.10.2023 | |||
99 | Наумчук Семён | 10.06.1973 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
28 | Перменев Андрей | 02.07.1968 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
97 | Селиверстов Олег | 03.03.1968 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
78 | Шушеньков Алексей | 29.05.1978 | Защитник | Любитель | 05.09.2023 | |||
84 | Бичевой Александр | 09.12.1984 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
98 | Бубликов Александр | 11.03.1973 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
91 | Двойных Олег | 22.06.1980 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
Дроздаков Сергей | 17.07.1971 | Нападающий | Любитель | 07.09.2023 | ||||
96 | Жиленко Евгений | 08.02.1971 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
36 | Изотенко Виктор | 05.10.1974 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
15 | Касьяненко Андрей | 12.10.1982 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
44 | Космодемьянский Вячеслав | 02.05.1968 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
70 | Красин Олег | 07.10.1973 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
89 | Кузнецов Сергей | 21.04.1970 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
14 | Мельников Валерий | 02.04.1968 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
22 | Наумкин Андрей | 15.06.1965 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
38 | Петухов Михаил | 15.08.1981 | Нападающий | Любитель | 05.09.2023 | |||
Сабур Евгений | 28.06.1977 | Нападающий | Любитель | 16.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красин Олег | Нап | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | |
Мельников Валерий | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дроздаков Сергей | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Космодемьянский Вячеслав | Нап | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бичевой Александр | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бражник Игорь | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабур Евгений | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумкин Андрей | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Изотенко Виктор | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Наумчук Семён | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Высочан Виталий | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касьяненко Андрей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузнецов Сергей | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Перменев Андрей | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Жиленко Евгений | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Галкин Александр | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бубликов Александр | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ожегов Андрей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петухов Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шушеньков Алексей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Двойных Олег | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиверстов Олег | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Навозчик Михаил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайлов Антон | 1 | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новгородцев Николай | 10 | 2 | 8 | 42 | 449:10 | 4.208 | 38:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |