
Вратари
12.12.1983
06.01.1996
26.02.1991
01.05.1991
Защитники
03.09.1999
11.12.2003
19.11.1992
01.07.1999
14.11.1992
15.04.1967
02.10.1992
15.12.2004
10.05.1992
15.06.1994
Нападающие
21.11.2006
24.05.2003
21.04.1997
15.03.1998
13.12.2005
29.02.1992
30.12.1988
11.06.1999
06.10.2006
07.11.2000
08.08.1984
26.06.1999
29.04.1996
11.04.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затейкин Артем | 12.12.1983 | Вратарь | Левый | Любитель | 15.09.2025 | ||
| 99 | Петухов Константин | 06.01.1996 | Вратарь | Левый | Любитель | 06.09.2025 | ||
| 1 | Филиппов Алексей | 26.02.1991 | Вратарь | Левый | Любитель | 06.09.2025 | ||
| 2 | Ярош Роман | 01.05.1991 | Вратарь | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 71 | Беляев Кирилл | 03.09.1999 | Защитник | Левый | Любитель | 07.02.2026 | ||
| 28 | Данилов Евгений | 11.12.2003 | Защитник | Любитель | 06.09.2025 | |||
| Демчук Андрей | 19.11.1992 | Защитник | Правый | Любитель | 23.11.2025 | |||
| Кулебин Никита | 01.07.1999 | Защитник | 14.11.2025 | |||||
| 71 | Линченко Максим | 14.11.1992 | Защитник | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 3 | Невзоров Евгений | 15.04.1967 | Защитник | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 78 | Панько Антон | 02.10.1992 | Защитник | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 39 | Федюнин Роман | 15.12.2004 | Защитник | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 92 | Целищев Михаил | 10.05.1992 | Защитник | Левый | Любитель | 06.09.2025 | ||
| Шерстюков Никита | 15.06.1994 | Защитник | Любитель | 12.02.2026 | ||||
| 47 | Дегтярев Михаил | 21.11.2006 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 61 | Долгушин Станислав | 24.05.2003 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 21 | Келлер Виталий | 21.04.1997 | Нападающий | Любитель | 15.09.2025 | |||
| Ломихин Александр | 15.03.1998 | Нападающий | Левый | Любитель | 13.02.2026 | |||
| 13 | Матыцин Дмитрий | 13.12.2005 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 68 | Ошаев Артем | 29.02.1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 06.09.2025 | ||
| 19 | Пацейко Андрей | 30.12.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 07.02.2026 | ||
| 6 | Руденко Владислав | 11.06.1999 | Нападающий | Левый | Любитель | 07.02.2026 | ||
| Тарасов Данил | 06.10.2006 | Нападающий | Дебютант | 07.02.2026 | ||||
| Турбанов Константин | 07.11.2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 22.10.2025 | |||
| 19 | Чукреев Иван | 08.08.1984 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 12 | Шепелев Александр | 26.06.1999 | Нападающий | 06.09.2025 | ||||
| 37 | Шепелев Иван | 29.04.1996 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 | |||
| 10 | Эсске Сергей | 11.04.2005 | Нападающий | Любитель | 06.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Куранов Владимир | 03.02.2000 | Защитник | 28.10.2025 | 06.12.2025 | ||
| 82 | Федорцов Александр | 08.02.1992 | Защитник | 06.09.2025 | 27.10.2025 | ||
| Айтжанов Аман | 24.11.1997 | Нападающий | 15.09.2025 | 31.10.2025 | |||
| 27 | Ильин Андрей | 05.07.1996 | Нападающий | 06.09.2025 | 14.11.2025 | ||
| 37 | Келлер Матвей | 31.05.2006 | Нападающий | 09.01.2026 | 05.02.2026 | ||
| Ларионов Даниил | 22.03.2000 | Нападающий | 01.11.2025 | 10.12.2025 | |||
| 71 | Парий Владимир | 30.05.2006 | Нападающий | 09.01.2026 | 05.02.2026 | ||
| 17 | Парий Иван | 05.11.1999 | Нападающий | 10.01.2026 | 07.02.2026 | ||
| 88 | Сизов Алексей | 25.04.2003 | Нападающий | 06.09.2025 | 10.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матыцин Дмитрий | Нап | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.4 | 0.73 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Шепелев Александр | Нап | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 0.69 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Федюнин Роман | Защ | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.25 | 0.69 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Долгушин Станислав | Нап | 19 | 6 | 4 | 10 | 0.32 | 0.53 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Шепелев Иван | Нап | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.31 | 0.5 | 3 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 2 | |
| Ошаев Артем | Нап | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.17 | 0.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 3 | |
| Ларионов Даниил отзаявлен | Нап | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 0.44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Чукреев Иван | Нап | 15 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Целищев Михаил | Защ | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ломихин Александр | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тарасов Данил | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сизов Алексей отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Данилов Евгений | Защ | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Келлер Виталий | Нап | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Дегтярев Михаил | Нап | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 2 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Айтжанов Аман отзаявлен | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Куранов Владимир отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беляев Кирилл | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парий Владимир отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турбанов Константин | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шерстюков Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ильин Андрей отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Невзоров Евгений | Защ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эсске Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панько Антон | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пацейко Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Линченко Максим | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кулебин Никита | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Алексей | 1 | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затейкин Артем | 5 | 0 | 5 | 20 | 222:38 | 4.043 | 35:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | |
| Петухов Константин | 15 | 4 | 11 | 64 | 672:17 | 4.284 | 96:14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 50 |

















