
Вратари
03.10.2001
10.02.1988
04.07.1999
06.05.2005
Защитники
03.09.1999
17.05.1987
15.01.2001
07.09.1999
01.02.1985
21.05.1988
09.07.2002
15.06.1994
Нападающие
03.07.1995
22.04.1985
22.05.1999
27.11.1999
06.07.1993
27.02.2002
18.11.1993
13.07.1988
04.07.1996
20.01.2009
02.10.1990
06.12.2001
30.12.1988
30.11.1988
10.04.1979
11.06.1999
18.10.1974
01.02.2001
20.06.1997
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Болебанов Егор | 03.10.2001 | Вратарь | Правый | Любитель | 05.09.2025 | ||
31 | Морозов Александр | 10.02.1988 | Вратарь | Любитель | 06.09.2025 | |||
90 | Раздорский Роман | 04.07.1999 | Вратарь | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
83 | Шинкаркина Алина | 06.05.2005 | Вратарь | Любитель | 05.09.2025 | |||
71 | Беляев Кирилл | 03.09.1999 | Защитник | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
25 | Веревкин Денис | 17.05.1987 | Защитник | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
5 | Григоров Алексей | 15.01.2001 | Защитник | Любитель | 05.09.2025 | |||
Жаналинов Сергей | 07.09.1999 | Защитник | Любитель | 05.09.2025 | ||||
60 | Онин Анатолий | 01.02.1985 | Защитник | Правый | Любитель | 05.09.2025 | ||
8 | Прохоров Александр | 21.05.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
9 | Решетников Иван | 09.07.2002 | Защитник | Любитель | 05.09.2025 | |||
Шерстюков Никита | 15.06.1994 | Защитник | Любитель | 08.09.2025 | ||||
66 | Бабанаков Василий | 03.07.1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
77 | Беляев Александр | 22.04.1985 | Нападающий | Правый | Любитель | 05.09.2025 | ||
4 | Бойко Кирилл | 22.05.1999 | Нападающий | Любитель | 05.09.2025 | |||
24 | Голосов Денис | 27.11.1999 | Нападающий | Любитель | 05.09.2025 | |||
93 | Данилов Александр | 06.07.1993 | Нападающий | Правый | Любитель | 05.09.2025 | ||
27 | Джадов Янис | 27.02.2002 | Нападающий | Правый | Любитель | 05.09.2025 | ||
Дьяков Георгий | 18.11.1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | |||
88 | Зенько Евгений | 13.07.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
11 | Зиненко Михаил | 04.07.1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
10 | Красавин Артем | 20.01.2009 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
Малинский Иван | 02.10.1990 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | |||
81 | Пасько Максим | 06.12.2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
19 | Пацейко Андрей | 30.12.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
44 | Петров Ростислав | 30.11.1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
79 | Романцов Максим | 10.04.1979 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
Руденко Владислав | 11.06.1999 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | |||
74 | Рыжичкин Вячеслав | 18.10.1974 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
37 | Саутнер Денис | 01.02.2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 | ||
Чупраков Алексей | 20.06.1997 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Седых Сергей | 18.06.1998 | Вратарь | 05.09.2025 | 13.09.2025 | ||
45 | Корсак Максим | 13.10.1988 | Защитник | 05.09.2025 | 13.09.2025 | ||
21 | Кукуруз Илья | 02.02.1991 | Нападающий | 05.09.2025 | 13.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|