Кубок "Дебютант-А". 1/4 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Архангельский Илья | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Черепанов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Барков Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
76 | Белущенко Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Каныгин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Калинский Станислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Заболотний Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Крюков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Казорин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Калашников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Лаломов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Никитин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Морогов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тюрин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Лесков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Давыдов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Кобзарь Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чепелинский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Сараев Егор | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Горлов Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
79 | Коньков Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Лонщаков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Нарушевич Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Суханов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Мосолов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Кириченко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ларькин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лисин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шубенков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Самойлов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Чирков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Никулин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Хусаинов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.