Москалев
Никита Александрович
Дата рождения
21.06.1995
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Статус
Любитель
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.11.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 4:1 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.11.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Штерн Азово | 9:1 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.11.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Феникс-09 Омск | 1:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.10.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | СШ Омского района Омский район | 0:2 | 11 | 1 | ЦН | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.10.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Штерн Азово | 8:1 | 11 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.10.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Армада Павлоградка | 3:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.10.2024 | Акулы Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 1:7 | 11 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.09.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 3:5 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.09.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Левобережье Омск | 1:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 23.05.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 3:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 18.05.2024 | Заряд Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 16.05.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 1:4 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 05.05.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Асгард Омск | 2:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 03.05.2024 | Асгард Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 8:2 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 28.04.2024 | Асгард Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 23.04.2024 | Тюкалинск Тюкалинск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:4 (бул) | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 18.04.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 2:1 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | Тюкалинск Тюкалинск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.04.2024 | Асгард Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 5:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.03.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Акулы Омск | 2:5 | 11 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.03.2024 | Хокк Ит Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.03.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Батыр Омск | 8:1 | 11 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.02.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 4:2 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.02.2024 | Транснефть Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 2:5 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.02.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Армада Павлоградка | 11:1 | 7 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.11.2023 | Феникс (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 5:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.11.2023 | Тюкалинск Тюкалинск | Феникс (Л/Б) Омск | 2:1 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.11.2023 | Феникс (Л/Б) Омск | Транснефть Омск | 2:5 | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.11.2023 | Армада Павлоградка | Феникс (Л/Б) Омск | 7:9 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.10.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.10.2023 | Феникс (Л/Б) Омск | Легион Омск | 6:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.10.2023 | Заряд Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 1:5 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.09.2023 | Феникс (Л/Б) Омск | Джи Энерджи Омск | 2:4 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.09.2023 | Атлант Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 1:7 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
38
График забитых голов
0
26
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Матчи | 25 | 17 | 7 | 24 | 0.68 | 0.96 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
2024/2025 | Феникс (Л/Б) Омск | Матчи | 9 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1.556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любитель-Б | 34 | 26 | 12 | 38 | 0.765 | 1.118 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.