Вратари
19.08.1993
04.07.1999
Защитники
06.08.2004
02.08.1994
23.01.2004
09.06.1999
21.11.1993
Нападающие
03.07.1995
24.07.1998
11.02.1999
07.05.2000
21.11.2003
04.03.2003
01.01.1997
25.06.1997
15.03.1998
24.08.2005
04.08.1993
11.06.1999
01.02.2001
16.12.1994
01.10.1996
23.05.1998
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Пфаф Данил | 19.08.1993 | Вратарь | Дебютант | 29.02.2024 | |||
31 | Раздорский Роман | 04.07.1999 | Вратарь | 170 | 70 | Левый | Любитель | 31.08.2023 |
91 | Варич Глеб | 06.08.2004 | Защитник | Любитель | 31.08.2023 | |||
43 | Габрукевич Виталий | 02.08.1994 | Защитник | Левый | Любитель | 31.08.2023 | ||
96 | Жуков Егор | 23.01.2004 | Защитник | Любитель | 31.08.2023 | |||
99 | Охрименко Никита | 09.06.1999 | Защитник | Любитель | 25.09.2023 | |||
13 | Цирке Максим | 21.11.1993 | Защитник | Дебютант | 31.08.2023 | |||
66 | Бабанаков Василий | 03.07.1995 | Нападающий | 171 | 70 | Левый | Дебютант | 31.08.2023 |
57 | Дранишников Сергей | 24.07.1998 | Нападающий | Любитель | 31.08.2023 | |||
97 | Зайцев Владислав | 11.02.1999 | Нападающий | Любитель | 31.08.2023 | |||
11 | Каракулин Илья | 07.05.2000 | Нападающий | Любитель | 21.02.2024 | |||
18 | Кеппин Кирилл | 21.11.2003 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | Любитель | 31.08.2023 |
63 | Копотилов Владимир | 04.03.2003 | Нападающий | 193 | 87 | Правый | Любитель | 24.09.2023 |
16 | Кравченко Анатолий | 01.01.1997 | Нападающий | 175 | 80 | Любитель | 31.08.2023 | |
9 | Ломаков Станислав | 25.06.1997 | Нападающий | Любитель | 31.08.2023 | |||
5 | Ломихин Александр | 15.03.1998 | Нападающий | Левый | Любитель | 11.10.2023 | ||
30 | Макарьев Сергей | 24.08.2005 | Нападающий | 180 | 62 | Левый | Дебютант | 31.08.2023 |
93 | Пилипенко Константин | 04.08.1993 | Нападающий | Любитель | 03.12.2023 | |||
86 | Руденко Владислав | 11.06.1999 | Нападающий | 182 | 82 | Левый | Любитель | 31.08.2023 |
37 | Саутнер Денис | 01.02.2001 | Нападающий | 177 | 77 | Левый | Дебютант | 31.08.2023 |
5 | Ситкарев Кирилл | 16.12.1994 | Нападающий | 180 | 77 | Любитель | 17.10.2023 | |
67 | Трубицин Андрей | 01.10.1996 | Нападающий | 171 | 69 | Правый | Любитель | 31.08.2023 |
7 | Федоренко Вячеслав | 23.05.1998 | Нападающий | 177 | 84 | Любитель | 29.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Брендель Виталий | 13.07.1994 | Вратарь | 183 | 110 | 31.08.2023 | 19.02.2024 |
1 | Дорожкин Егор | 01.01.2004 | Вратарь | 31.08.2023 | 24.09.2023 | ||
72 | Репин Антон | 16.05.1995 | Вратарь | 16.11.2023 | 24.01.2024 | ||
95 | Беляев Кирилл | 03.09.1999 | Защитник | 186 | 98 | 03.12.2023 | 30.01.2024 |
14 | Машинский Илья | 14.02.2006 | Защитник | 28.09.2023 | 03.12.2023 | ||
29 | Денисов Михаил | 18.12.1998 | Нападающий | 31.08.2023 | 25.09.2023 | ||
68 | Морозов Максим | 11.02.2002 | Нападающий | 31.08.2023 | 21.03.2024 | ||
81 | Пасько Максим | 06.12.2001 | Нападающий | 172 | 60 | 31.08.2023 | 21.10.2023 |
19 | Пацейко Андрей | 30.12.1988 | Нападающий | 176 | 90 | 19.01.2024 | 30.01.2024 |
88 | Рябов Семен | 13.10.2000 | Нападающий | 31.08.2023 | 21.03.2024 | ||
4 | Узакбаев Белек | 24.09.2004 | Нападающий | 184 | 63 | 18.09.2023 | 09.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравченко Анатолий | Нап | 25 | 21 | 25 | 46 | 0.84 | 1.84 | 4 | 12 | 28 | 9 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 | |
Руденко Владислав | Нап | 25 | 13 | 25 | 38 | 0.52 | 1.52 | 6 | 6 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 7 | |
Габрукевич Виталий | Защ | 25 | 15 | 10 | 25 | 0.6 | 1 | 5 | 7 | 42 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
Бабанаков Василий | Нап | 26 | 6 | 16 | 22 | 0.23 | 0.85 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | |
Варич Глеб | Защ | 27 | 5 | 14 | 19 | 0.19 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Трубицин Андрей | Нап | 27 | 11 | 7 | 18 | 0.41 | 0.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 4 | |
Ломаков Станислав | Нап | 24 | 9 | 7 | 16 | 0.38 | 0.67 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Рябов Семен отзаявлен | Нап | 16 | 8 | 7 | 15 | 0.5 | 0.94 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 3 | |
Охрименко Никита | Защ | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.38 | 0.81 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Жуков Егор | Защ | 19 | 1 | 10 | 11 | 0.05 | 0.58 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Каракулин Илья | Нап | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1.17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.667 | 3 | 0 | 2 | |
Ситкарев Кирилл | Нап | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.41 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Федоренко Вячеслав | Нап | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ломихин Александр | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Копотилов Владимир | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Саутнер Денис | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кеппин Кирилл | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Цирке Максим | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пацейко Андрей отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дранишников Сергей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Морозов Максим отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Владислав | Нап | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пасько Максим отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беляев Кирилл отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узакбаев Белек отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машинский Илья отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макарьев Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пилипенко Константин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брендель Виталий отзаявлен | 5 | 3 | 2 | 8 | 225:00 | 1.6 | 51:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
Раздорский Роман | 21 | 14 | 6 | 51 | 943:45 | 2.432 | 78:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 63.158 | |
Репин Антон отзаявлен | 2 | 2 | 0 | 5 | 90:00 | 2.5 | 39:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 |