
Вратари
20.06.1988
09.12.1971
03.10.1996
Защитники
07.06.2000
19.07.1983
11.01.2001
10.08.1993
25.01.1993
29.05.1992
30.09.1992
04.01.1995
08.10.1995
05.09.2000
11.08.1987
09.03.1990
04.11.1977
11.07.1989
Нападающие
29.09.1988
06.03.1997
01.01.1997
19.07.1992
28.01.1999
12.12.1995
17.04.1995
23.11.1969
20.12.1992
15.09.1990
21.06.1995
16.05.1999
02.08.1993
21.04.1999
15.03.1993
24.03.1996
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Булгаков Михаил | 20.06.1988 | Вратарь | Любитель | 01.10.2018 | |||
20 | Савин Сергей | 09.12.1971 | Вратарь | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
1 | Савченко Вадим | 03.10.1996 | Вратарь | 01.10.2018 | ||||
29 | Болдырь Виктор | 07.06.2000 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
2 | Варламов Денис | 19.07.1983 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
12 | Гаас Андрей | 11.01.2001 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
35 | Егоров Алексей | 10.08.1993 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
6 | Жусупов Карим | 25.01.1993 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
45 | Замятин Юрий | 29.05.1992 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
14 | Козлов Артем | 30.09.1992 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
95 | Мирошниченко Илья | 04.01.1995 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
3 | Москаленко Вадим | 08.10.1995 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
24 | Омаров Арман | 05.09.2000 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
77 | Путинцев Денис | 11.08.1987 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
10 | Роскоп Дмитрий | 09.03.1990 | Защитник | Правый | Любитель | 01.10.2018 | ||
33 | Суворов Евгений | 04.11.1977 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
34 | Филимонкин Александр | 11.07.1989 | Защитник | Дебютант | 01.10.2018 | |||
13 | Амиртемиров Марат | 29.09.1988 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
47 | Быков Владислав | 06.03.1997 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
27 | Голиков Максим | 01.01.1997 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
4 | Граф Игорь | 19.07.1992 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
7 | Захарасевич Сергей | 28.01.1999 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
21 | Иванькин Андрей | 12.12.1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
55 | Искаков Маулет | 17.04.1995 | Нападающий | Правый | Любитель | 01.10.2018 | ||
22 | Карташов Андрей | 23.11.1969 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
25 | Князев Игорь | 20.12.1992 | Нападающий | Правый | Любитель | 01.10.2018 | ||
17 | Магда Илья | 15.09.1990 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
11 | Москалев Никита | 21.06.1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
19 | Нечепуренко Иван | 16.05.1999 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
28 | Пижун Максим | 02.08.1993 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
5 | Риффель Матвей | 21.04.1999 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
15 | Савченко Артем | 15.03.1993 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
70 | Строкин Олег | 24.03.1996 | Нападающий | 01.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быков Владислав | Нап | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Пижун Максим | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Магда Илья | Нап | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Амиртемиров Марат | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Москалев Никита | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карташов Андрей | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Голиков Максим | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечепуренко Иван | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Захарасевич Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болдырь Виктор | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Князев Игорь | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иванькин Андрей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирошниченко Илья | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Искаков Маулет | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роскоп Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варламов Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Омаров Арман | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонкин Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путинцев Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строкин Олег | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суворов Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Артем | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москаленко Вадим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булгаков Михаил | 1 | 1 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савин Сергей | 1 | 2 | 28:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савченко Вадим | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |