
Вратари
27.03.1990
27.07.1996
29.09.1994
20.12.1990
Защитники
01.01.1997
24.09.1988
10.09.1993
11.03.1989
22.06.1980
15.03.2006
03.10.1996
04.09.2003
15.03.1976
27.07.1988
24.10.1980
Нападающие
04.04.2005
21.06.1986
07.09.1996
11.08.1987
11.01.1991
23.08.1987
07.12.1980
13.03.1984
24.06.1989
17.03.1999
14.08.1978
07.01.1983
17.10.1979
13.08.1989
03.06.1986
05.05.1997
12.06.1983
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белопольский Денис | 27.03.1990 | Вратарь | Левый | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Голиков Андрей | 27.07.1996 | Вратарь | Любитель | 04.11.2025 | ||||
| Дмитренко Дмитрий | 29.09.1994 | Вратарь | Любитель | 20.09.2025 | ||||
| Панин Виталий | 20.12.1990 | Вратарь | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 77 | Жданов Сергей | 01.01.1997 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| 92 | Жиенбаев Адилхан | 24.09.1988 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Иванов Александр | 10.09.1993 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 11 | Лесников Эдуард | 11.03.1989 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| 13 | Мотос Антон | 22.06.1980 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Никитин Александр | 15.03.2006 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 22 | Омаров Яшар | 03.10.1996 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Сивиринов Данил | 04.09.2003 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 76 | Токарев Евгений | 15.03.1976 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Трегуб Александр | 27.07.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 09.09.2025 | |||
| 71 | Усенко Валерий | 24.10.1980 | Защитник | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Авдеев Вадим | 04.04.2005 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| Акуленко Петр | 21.06.1986 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.02.2026 | |||
| Асмус Станислав | 07.09.1996 | Нападающий | 30.09.2025 | |||||
| Беда Вячеслав | 11.08.1987 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 91 | Бугаенко Сергей | 11.01.1991 | Нападающий | Левый | Любитель | 09.09.2025 | ||
| Екимов Александр | 23.08.1987 | Нападающий | 20.09.2025 | |||||
| 39 | Иноземцев Виталий | 07.12.1980 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Кобец Иван | 13.03.1984 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| 10 | Кузин Сергей | 24.06.1989 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Литвинов Даниил | 17.03.1999 | Нападающий | Любитель | 08.10.2025 | ||||
| Петров Артем | 14.08.1978 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| Рыбак Василий | 07.01.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.02.2026 | |||
| 17 | Садвакасов Самат | 17.10.1979 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | |||
| Сидоренко Александр | 13.08.1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | |||
| Синцов Вадим | 03.06.1986 | Нападающий | Любитель | 09.09.2025 | ||||
| Смагулов Даурен | 05.05.1997 | Нападающий | 14.11.2025 | |||||
| Узянов Андрей | 12.06.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.02.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замчий Иван | 06.10.1989 | Вратарь | 09.09.2025 | 15.02.2026 | |||
| Монастырский Игорь | 17.11.1980 | Защитник | 09.09.2025 | 30.09.2025 | |||
| Худяков Иван | 18.01.1989 | Защитник | 09.09.2025 | 15.01.2026 | |||
| Кириллов Александр | 10.01.1984 | Нападающий | 09.09.2025 | 08.10.2025 | |||
| Маевский Эдуард | 02.09.2004 | Нападающий | 09.09.2025 | 10.09.2025 | |||
| Прохоров Данил | 25.09.1999 | Нападающий | 18.11.2025 | 10.02.2026 | |||
| Халиюлин Егор | 26.03.2004 | Нападающий | 09.09.2025 | 30.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохоров Данил отзаявлен | Нап | 8 | 7 | 4 | 11 | 0.88 | 1.38 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 3 | |
| Петров Артем | Нап | 15 | 8 | 3 | 11 | 0.53 | 0.73 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Худяков Иван отзаявлен | Защ | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Бугаенко Сергей | Нап | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.38 | 0.56 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Садвакасов Самат | Нап | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.18 | 0.53 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Кузин Сергей | Нап | 15 | 2 | 6 | 8 | 0.13 | 0.53 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Жданов Сергей | Защ | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 0.64 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Омаров Яшар | Защ | 16 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 0.44 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Сидоренко Александр | Нап | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
| Кобец Иван | Нап | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Жиенбаев Адилхан | Защ | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трегуб Александр | Защ | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.06 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Литвинов Даниил | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Беда Вячеслав | Нап | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 0.31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Асмус Станислав | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Усенко Валерий | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акуленко Петр | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лесников Эдуард | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Иванов Александр | Защ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Никитин Александр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мотос Антон | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сивиринов Данил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Синцов Вадим | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Авдеев Вадим | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смагулов Даурен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белопольский Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитренко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 23:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
| Голиков Андрей | 10 | 8 | 2 | 18 | 449:20 | 1.803 | 112:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | |
| Панин Виталий | 3 | 2 | 1 | 9 | 135:00 | 3 | 59:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Замчий Иван отзаявлен | 5 | 1 | 4 | 18 | 225:00 | 3.6 | 37:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 |















