
Вратари
20.06.1988
29.09.1994
11.04.2000
08.11.2007
Защитники
30.04.1980
27.05.2003
08.10.1995
18.01.1989
11.09.1996
09.03.1990
01.09.1998
Нападающие
21.10.1994
02.06.1996
30.09.1988
05.05.1996
25.09.2004
12.12.1995
20.06.2001
31.05.2006
20.12.1992
02.09.2004
02.09.2004
08.10.1995
25.05.1997
21.06.1995
27.09.1994
03.08.2000
07.07.1994
06.05.1993
10.03.1994
07.12.1986
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Булгаков Михаил | 20.06.1988 | Вратарь | Левый | Любитель | 29.02.2024 | |||
| 94 | Дмитренко Дмитрий | 29.09.1994 | Вратарь | 182 | 72 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| 30 | Лебединский Сергей | 11.04.2000 | Вратарь | 173 | 63 | Левый | Любитель | 4 | 05.09.2023 |
| 35 | Самсонов Денис | 08.11.2007 | Вратарь | 178 | 73 | Левый | 4 | 05.09.2023 | |
| 69 | Грязнов Олег | 30.04.1980 | Защитник | 183 | 77 | Левый | 4 | 21.09.2023 | |
| 29 | Жиганов Ярослав | 27.05.2003 | Защитник | Любитель | 19.11.2023 | ||||
| 2 | Москаленко Вадим | 08.10.1995 | Защитник | 177 | 95 | Левый | 5 | 18.09.2023 | |
| 89 | Мурашкин Сергей | 18.01.1989 | Защитник | 178 | 100 | Левый | Любитель | 4 | 05.09.2023 |
| 10 | Рожков Евгений | 11.09.1996 | Защитник | 183 | 87 | Левый | Любитель | 5 | 05.09.2023 |
| 90 | Роскоп Дмитрий | 09.03.1990 | Защитник | 175 | 78 | Правый | Любитель | 05.09.2023 | |
| 91 | Шевченко Евгений | 01.09.1998 | Защитник | 188 | 90 | Левый | Любитель | 05.09.2023 | |
| 21 | Албуков Павел | 21.10.1994 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| 5 | Бутаков Алексей | 02.06.1996 | Нападающий | 178 | 88 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| 25 | Васильев Максим | 30.09.1988 | Нападающий | 182 | 95 | Левый | Любитель | 05.09.2023 | |
| 88 | Васильев Сергей | 05.05.1996 | Нападающий | 184 | 80 | Правый | 5 | 05.09.2023 | |
| 99 | Жигулов Иван | 25.09.2004 | Нападающий | 183 | 95 | Правый | 4 | 18.09.2023 | |
| 7 | Иванькин Андрей | 12.12.1995 | Нападающий | 176 | 89 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| Кадермас Денис | 20.06.2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.01.2024 | ||||
| 37 | Келлер Матвей | 31.05.2006 | Нападающий | Правый | Любитель | 18.01.2024 | |||
| 8 | Князев Игорь | 20.12.1992 | Нападающий | 175 | 100 | Правый | Любитель | 05.09.2023 | |
| Маевский Дмитрий | 02.09.2004 | Нападающий | Любитель | 11.12.2023 | |||||
| Маевский Эдуард | 02.09.2004 | Нападающий | 168 | 68 | Правый | Любитель | 11.12.2023 | ||
| Манукян Артем | 08.10.1995 | Нападающий | 19.01.2024 | ||||||
| Милкин Владислав | 25.05.1997 | Нападающий | Левый | Любитель | 5 | 17.01.2024 | |||
| 11 | Москалев Никита | 21.06.1995 | Нападающий | 178 | 90 | Левый | Любитель | 5 | 05.09.2023 |
| 12 | Ридель Сергей | 27.09.1994 | Нападающий | Левый | 5 | 29.02.2024 | |||
| 77 | Тамаровский Валерий | 03.08.2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 18.01.2024 | |||
| 17 | Темерёв Николай | 07.07.1994 | Нападающий | 180 | 85 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| 77 | Ходюк Евгений | 06.05.1993 | Нападающий | 183 | 80 | Левый | 5 | 05.09.2023 | |
| 28 | Чешагоров Артем | 10.03.1994 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 5 | 29.09.2023 | |
| 10 | Щукин Денис | 07.12.1986 | Нападающий | Левый | 5 | 29.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Аксенов Сергей | 24.11.1996 | Защитник | 186 | 80 | 05.09.2023 | 29.02.2024 |
| 22 | Гергенрейдер Сергей | 15.09.1995 | Защитник | 174 | 67 | 05.09.2023 | 29.02.2024 |
| 45 | Замятин Юрий | 29.05.1994 | Защитник | 172 | 88 | 05.09.2023 | 16.11.2023 |
| 29 | Казурин Дулат | 29.03.1988 | Защитник | 175 | 76 | 05.09.2023 | 16.11.2023 |
| 13 | Мещеряков Юрий | 11.10.1984 | Защитник | 185 | 80 | 05.09.2023 | 22.11.2023 |
| 31 | Хлебников Александр | 20.01.1987 | Защитник | 05.09.2023 | 13.09.2023 | ||
| 98 | Шикеев Серик | 14.07.1997 | Защитник | 181 | 80 | 05.09.2023 | 29.02.2024 |
| 9 | Верисов Илья | 16.11.1998 | Нападающий | 182 | 80 | 05.09.2023 | 20.12.2023 |
| 55 | Искаков Маулет | 17.04.1995 | Нападающий | 173 | 60 | 12.11.2023 | 12.02.2024 |
| 24 | Крункель Илья | 30.06.2003 | Нападающий | 05.09.2023 | 06.09.2023 | ||
| 42 | Лукаш Алексей | 02.08.1998 | Нападающий | 175 | 80 | 11.10.2023 | 17.01.2024 |
| 68 | Мещеряков Сергей | 26.01.1989 | Нападающий | 180 | 75 | 05.09.2023 | 22.01.2024 |
| 24 | Москалев Матвей | 28.05.2005 | Нападающий | 180 | 75 | 05.09.2023 | 05.02.2024 |
| 18 | Сарбалин Даулет | 15.02.1987 | Нападающий | 165 | 75 | 05.09.2023 | 16.11.2023 |
| 87 | Саркенов Саветжан | 03.05.1988 | Нападающий | 165 | 67 | 05.09.2023 | 16.11.2023 |
| 23 | Скоков Владимир | 31.07.1986 | Нападающий | 177 | 70 | 05.09.2023 | 11.10.2023 |
| 19 | Сорзунов Юрий | 18.08.1993 | Нападающий | 174 | 86 | 05.09.2023 | 19.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходюк Евгений | Нап | 29 | 23 | 19 | 42 | 0.79 | 1.45 | 7 | 13 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | |
| Васильев Сергей | Нап | 31 | 13 | 18 | 31 | 0.42 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | |
| Иванькин Андрей | Нап | 28 | 14 | 12 | 26 | 0.5 | 0.93 | 3 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 5 | |
| Москалев Никита | Нап | 25 | 17 | 7 | 24 | 0.68 | 0.96 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| Васильев Максим | Нап | 22 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | 0.91 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| Мурашкин Сергей | Защ | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.38 | 0.81 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Албуков Павел | Нап | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.24 | 0.65 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Темерёв Николай | Нап | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.28 | 0.61 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Бутаков Алексей | Нап | 17 | 5 | 5 | 10 | 0.29 | 0.59 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Князев Игорь | Нап | 22 | 6 | 3 | 9 | 0.27 | 0.41 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Верисов Илья отзаявлен | Нап | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.71 | 1.14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Лукаш Алексей отзаявлен | Нап | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.56 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Грязнов Олег | Защ | 23 | 1 | 5 | 6 | 0.04 | 0.26 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Келлер Матвей | Нап | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мещеряков Сергей отзаявлен | Нап | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мещеряков Юрий отзаявлен | Защ | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Манукян Артем | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Чешагоров Артем | Нап | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роскоп Дмитрий | Защ | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Милкин Владислав | Нап | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Москаленко Вадим | Защ | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.17 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
| Маевский Дмитрий | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Жигулов Иван | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Жиганов Ярослав | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисенко Сергей | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
| Рожков Евгений | Защ | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Маевский Эдуард | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сорзунов Юрий отзаявлен | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тамаровский Валерий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Сарбалин Даулет отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Искаков Маулет отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадермас Денис | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гергенрейдер Сергей отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Евгений | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ридель Сергей | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шикеев Серик отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аксенов Сергей отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щукин Денис | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Москалев Матвей отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитренко Дмитрий | 26 | 14 | 12 | 66 | 1166:18 | 2.547 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 100 | |
| Лебединский Сергей | 3 | 2 | 1 | 10 | 135:00 | 3.333 | 31:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| Булгаков Михаил | 2 | 1 | 1 | 10 | 90:00 | 5 | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самсонов Денис | 2 | 1 | 1 | 12 | 90:00 | 6 | 23:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













