
Вратари
24.10.1989
13.08.2000
16.12.1991
11.12.1988
Защитники
09.10.1997
01.06.1989
11.01.2001
15.04.1988
01.03.1999
21.01.1975
06.11.1995
09.01.1997
03.05.1994
16.03.2000
27.01.1999
26.03.1999
Нападающие
13.02.2004
02.12.1989
07.09.1990
26.10.1995
01.11.1999
04.10.1986
11.04.2000
30.09.1989
10.05.1992
06.12.2002
14.09.2004
07.04.1997
06.09.1993
17.07.2000
17.06.1999
23.03.2002
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Дементьев Сергей | 24.10.1989 | Вратарь | Левый | 31.08.2023 | |||
| 69 | Новиков Данила | 13.08.2000 | Вратарь | 19.01.2024 | ||||
| 30 | Самошкин Станислав | 16.12.1991 | Вратарь | Левый | 3 | 18.09.2023 | ||
| 87 | Федотов Юрий | 11.12.1988 | Вратарь | 4 | 31.08.2023 | |||
| 5 | Боровиков Руслан | 09.10.1997 | Защитник | 3 | 10.09.2023 | |||
| 55 | Бурдинский Александр | 01.06.1989 | Защитник | Левый | 3 | 31.08.2023 | ||
| 68 | Гаас Андрей | 11.01.2001 | Защитник | 19.01.2024 | ||||
| 15 | Дулин Александр | 15.04.1988 | Защитник | Левый | 3 | 29.11.2023 | ||
| 29 | Лапов Александр | 01.03.1999 | Защитник | 4 | 31.08.2023 | |||
| 75 | Лейс Андрей | 21.01.1975 | Защитник | 2 | 31.08.2023 | |||
| 21 | Лейс Максим | 06.11.1995 | Защитник | Правый | 4 | 31.08.2023 | ||
| 91 | Мурманцев Степан | 09.01.1997 | Защитник | Левый | 3 | 31.08.2023 | ||
| 74 | Пнджоян Карен | 03.05.1994 | Защитник | 09.01.2024 | ||||
| 99 | Френцель Валентин | 16.03.2000 | Защитник | 31.08.2023 | ||||
| 21 | Цыганков Александр | 27.01.1999 | Защитник | Левый | 4 | 05.02.2024 | ||
| Шестаков Денис | 26.03.1999 | Защитник | Левый | 26.02.2024 | ||||
| 13 | Астахов Геннадий | 13.02.2004 | Нападающий | 04.12.2023 | ||||
| 8 | Бережинский Виталий | 02.12.1989 | Нападающий | 5 | 09.01.2024 | |||
| 90 | Зорин Андрей | 07.09.1990 | Нападающий | 31.08.2023 | ||||
| 95 | Клинчаев Алексей | 26.10.1995 | Нападающий | Правый | 4-А | 09.01.2024 | ||
| 56 | Кобылкин Александр | 01.11.1999 | Нападающий | Левый | 5 | 04.12.2023 | ||
| 44 | Колмаков Кирилл | 04.10.1986 | Нападающий | 19.01.2024 | ||||
| 11 | Никитин Владислав | 11.04.2000 | Нападающий | Левый | 5 | 31.08.2023 | ||
| 88 | Петров Роман | 30.09.1989 | Нападающий | 09.01.2024 | ||||
| 19 | Поляков Вячеслав | 10.05.1992 | Нападающий | Левый | 4 | 31.08.2023 | ||
| 23 | Смирнов Владислав | 06.12.2002 | Нападающий | 3 | 31.08.2023 | |||
| 9 | Солодов Александр | 14.09.2004 | Нападающий | 4 | 31.08.2023 | |||
| 7 | Спижарский Алексей | 07.04.1997 | Нападающий | 5 | 16.10.2023 | |||
| 93 | Тодоренко Валерий | 06.09.1993 | Нападающий | 5 | 18.01.2024 | |||
| 17 | Хаджимуратов Дамир | 17.07.2000 | Нападающий | 4 | 06.11.2023 | |||
| 73 | Цынгалов Альберт | 17.06.1999 | Нападающий | 4 | 06.11.2023 | |||
| 94 | Шукман Роберт | 23.03.2002 | Нападающий | 05.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Маслов Илья | 27.05.1990 | Вратарь | 31.08.2023 | 17.01.2024 | ||
| 33 | Аболевич Иван | 09.11.1987 | Защитник | 31.08.2023 | 10.09.2023 | ||
| 2 | Ганц Даниил | 28.02.2000 | Защитник | 16.10.2023 | 09.01.2024 | ||
| 26 | Петруховский Антон | 20.02.1989 | Защитник | 31.08.2023 | 16.10.2023 | ||
| 67 | Подгурский Семен | 07.01.1999 | Защитник | 31.08.2023 | 16.10.2023 | ||
| 78 | Полозов Владимир | 13.02.1992 | Защитник | 31.08.2023 | 21.11.2023 | ||
| 68 | Пономарев Максим | 05.04.1986 | Защитник | 08.11.2023 | 17.01.2024 | ||
| 71 | Чаплыгин Александр | 13.01.2005 | Защитник | 31.08.2023 | 12.10.2023 | ||
| 88 | Шмаков Константин | 17.12.1975 | Защитник | 31.08.2023 | 16.10.2023 | ||
| 85 | Шумейко Богдан | 11.08.2003 | Защитник | 31.08.2023 | 05.09.2023 | ||
| 10 | Горовой Сергей | 06.07.1999 | Нападающий | 31.08.2023 | 12.10.2023 | ||
| 27 | Иванов Евгений | 21.06.2004 | Нападающий | 31.08.2023 | 17.01.2024 | ||
| 13 | Казанцев Сергей | 11.04.1983 | Нападающий | 31.08.2023 | 21.11.2023 | ||
| 66 | Картушинский Иван | 25.07.2000 | Нападающий | 31.08.2023 | 12.10.2023 | ||
| 77 | Лукьянов Михаил | 19.08.2002 | Нападающий | 31.08.2023 | 17.01.2024 | ||
| 20 | Лучинский Илья | 20.12.1999 | Нападающий | 31.08.2023 | 12.10.2023 | ||
| 17 | Пономарев Андрей | 30.03.1995 | Нападающий | 31.08.2023 | 23.10.2023 | ||
| 24 | Попов Даниил | 24.12.1992 | Нападающий | 31.08.2023 | 05.02.2024 | ||
| 28 | Сосновчик Матвей | 28.03.2003 | Нападающий | 31.08.2023 | 26.02.2024 | ||
| 25 | Чайка Александр | 13.12.2002 | Нападающий | 31.08.2023 | 12.09.2023 | ||
| 89 | Шнайдер Дмитрий | 19.05.1989 | Нападающий | 21.11.2023 | 20.12.2023 | ||
| 20 | Яковенко Виталий | 17.09.1997 | Нападающий | 21.11.2023 | 17.01.2024 | ||
| 97 | Ямпольский Давид | 02.02.2006 | Нападающий | 31.08.2023 | 06.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайка Александр отзаявлен | Нап | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 49 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Спижарский Алексей | Нап | 18 | 5 | 7 | 12 | 0.28 | 0.67 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Бережинский Виталий | Нап | 8 | 2 | 9 | 11 | 0.25 | 1.38 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кобылкин Александр | Нап | 13 | 9 | 2 | 11 | 0.69 | 0.85 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 4 | |
| Клинчаев Алексей | Нап | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.45 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Цынгалов Альберт | Нап | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.08 | 0.54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тодоренко Валерий | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Поляков Вячеслав | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Боровиков Руслан | Защ | 23 | 4 | 2 | 6 | 0.17 | 0.26 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Лапов Александр | Защ | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.09 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лейс Максим | Защ | 22 | 3 | 2 | 5 | 0.14 | 0.23 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 2 | 0 | 1 | |
| Попов Даниил отзаявлен | Нап | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Хаджимуратов Дамир | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Солодов Александр | Нап | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Астахов Геннадий | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бурдинский Александр | Защ | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Владислав | Нап | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мурманцев Степан | Защ | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.13 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Петров Роман | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шукман Роберт | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Сосновчик Матвей отзаявлен | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лукьянов Михаил отзаявлен | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лейс Андрей | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пнджоян Карен | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Владислав | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Казанцев Сергей отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цыганков Александр | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Колмаков Кирилл | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Зорин Андрей | Нап | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подгурский Семен отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петруховский Антон отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яковенко Виталий отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономарев Андрей отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ямпольский Давид отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнайдер Дмитрий отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полозов Владимир отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Евгений отзаявлен | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Френцель Валентин | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ганц Даниил отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Лучинский Илья отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шестаков Денис | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шмаков Константин отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дулин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаас Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Данила | 10 | 3 | 7 | 34 | 450:00 | 3.4 | 36:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.778 | |
| Федотов Юрий | 3 | 0 | 2 | 10 | 98:36 | 4.564 | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дементьев Сергей | 9 | 1 | 6 | 36 | 324:03 | 4.999 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75 | |
| Самошкин Станислав | 6 | 0 | 5 | 27 | 180:02 | 6.749 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маслов Илья отзаявлен | 3 | 0 | 1 | 11 | 69:39 | 7.107 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













