
Вратари
13.02.1990
03.06.1983
01.05.1991
Защитники
26.02.1998
27.10.1984
29.05.1994
01.07.1970
20.10.1992
23.06.1996
15.03.1993
21.12.1970
24.08.1978
08.10.1987
14.12.1994
Нападающие
19.12.1975
02.09.2006
25.04.1986
12.04.1989
18.07.1996
11.04.1988
13.02.1992
30.08.1983
25.09.1984
05.06.1978
14.03.2002
14.08.1996
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саврико Константин | 13.02.1990 | Вратарь | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Хмара Вадим | 03.06.1983 | Вратарь | Любитель | 17.09.2025 | ||||
Ярош Роман | 01.05.1991 | Вратарь | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Байбара Владислав | 26.02.1998 | Защитник | 10.09.2025 | |||||
Бокарев Сергей | 27.10.1984 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Замятин Юрий | 29.05.1994 | Защитник | Правый | Любитель | 10.09.2025 | |||
Зяблов Виктор | 01.07.1970 | Защитник | Любитель | 17.09.2025 | ||||
Кулинич Алексей | 20.10.1992 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | |||
Курус Илья | 23.06.1996 | Защитник | Дебютант | 10.09.2025 | ||||
Савченко Артем | 15.03.1993 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Садриев Ильдар | 21.12.1970 | Защитник | Любитель | 17.09.2025 | ||||
Сервах Роман | 24.08.1978 | Защитник | 17.09.2025 | |||||
Сергеев Станислав | 08.10.1987 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | |||
Чаплинский Роман | 14.12.1994 | Защитник | Правый | Любитель | 10.09.2025 | |||
Байбара Сергей | 19.12.1975 | Нападающий | Дебютант | 10.09.2025 | ||||
Васильцов Максим | 02.09.2006 | Нападающий | Левый | Дебютант | 10.09.2025 | |||
Иванов Андрей | 25.04.1986 | Нападающий | 17.09.2025 | |||||
Мельников Сергей | 12.04.1989 | Нападающий | 10.09.2025 | |||||
Мусайбеков Канат | 18.07.1996 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Панов Павел | 11.04.1988 | Нападающий | 10.09.2025 | |||||
Полозов Владимир | 13.02.1992 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Рудских Дмитрий | 30.08.1983 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Свитов Николай | 25.09.1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | |||
Тобольнов Олег | 05.06.1978 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | ||||
Чернобабенко Сергей | 14.03.2002 | Нападающий | Левый | Дебютант | 10.09.2025 | |||
Шефер Александр | 14.08.1996 | Нападающий | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айтышев Рахат | 22.09.1978 | Вратарь | 10.09.2025 | 12.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тобольнов Олег | Нап | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Рудских Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чаплинский Роман | Защ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Мельников Сергей | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чернобабенко Сергей | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Свитов Николай | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шефер Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садриев Ильдар | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусайбеков Канат | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Андрей | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бокарев Сергей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Павел | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полозов Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулинич Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Станислав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сервах Роман | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байбара Владислав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильцов Максим | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савченко Артем | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зяблов Виктор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байбара Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Замятин Юрий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саврико Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярош Роман | 3 | 2 | 1 | 5 | 134:10 | 1.677 | 64:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |