
Вратари
02.03.2005
04.09.1986
26.02.2004
Защитники
16.05.1985
29.11.1993
04.11.2007
18.01.1988
14.05.1989
21.12.1983
25.07.1990
24.05.1989
05.10.1999
01.11.1981
22.06.1993
04.10.2000
25.09.1984
15.07.1990
12.04.1986
05.09.1985
11.01.1986
Нападающие
27.03.1998
09.09.1991
25.05.2010
08.01.1993
15.01.1991
20.06.2006
15.06.2002
27.12.2002
26.05.1993
28.03.2000
27.01.1991
28.11.2006
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аббасов Равиль | 02.03.2005 | Вратарь | Любитель | 23.12.2025 | ||||
| 39 | Анкудинов Павел | 04.09.1986 | Вратарь | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Шенгальц Алина | 26.02.2004 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.02.2026 | |||
| 55 | Баткин Даулет | 16.05.1985 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| Блошкин Вячеслав | 29.11.1993 | Защитник | Любитель | 19.01.2026 | ||||
| Ветцель Егор | 04.11.2007 | Защитник | Левый | Любитель | 17.02.2026 | |||
| 18 | Габбасов Азамат | 18.01.1988 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 26 | Граф Дмитрий | 14.05.1989 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 74 | Денисов Андрей | 21.12.1983 | Защитник | Любитель | 26.09.2025 | |||
| 11 | Жекимуратов Сайранбек | 25.07.1990 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 72 | Катрасов Евгений | 24.05.1989 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 11 | Лейнер Владислав | 05.10.1999 | Защитник | Любитель | 26.09.2025 | |||
| 89 | Мухай Виталий | 01.11.1981 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 4 | Ниязмаметов Артур | 22.06.1993 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 97 | Рыжинский Егор | 04.10.2000 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Селищев Антон | 25.09.1984 | Защитник | Левый | Любитель | 17.12.2025 | |||
| 43 | Смирнов Артем | 15.07.1990 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 86 | Тугаев Ерлан | 12.04.1986 | Защитник | Правый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 85 | Чепчугов Евгений | 05.09.1985 | Защитник | Любитель | 16.09.2025 | |||
| 80 | Шаповал Иван | 11.01.1986 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Ефименко Антон | 27.03.1998 | Нападающий | Любитель | 21.11.2025 | ||||
| 91 | Кузнецов Александр | 09.09.1991 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| Лопарева Софья | 25.05.2010 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.11.2025 | |||
| Примак Иван | 08.01.1993 | Нападающий | Любитель | 20.01.2026 | ||||
| 7 | Романов Дмитрий | 15.01.1991 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 15 | Сайлаубеков Адиль | 20.06.2006 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 19 | Семиген Родион | 15.06.2002 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Сиротенко Алексей | 27.12.2002 | Нападающий | Любитель | 22.10.2025 | ||||
| 71 | Тихонов Евгений | 26.05.1993 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 27 | Толпекин Богдан | 28.03.2000 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 68 | Филимендиков Евгений | 27.01.1991 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 5 | Чмыликов Сергей | 28.11.2006 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Карюткин Артем | 08.02.2008 | Вратарь | 16.09.2025 | 18.09.2025 | ||
| 90 | Раздорский Роман | 04.07.1999 | Вратарь | 16.09.2025 | 17.10.2025 | ||
| Трофимов Никита | 10.04.2009 | Вратарь | 182 | 75 | 29.10.2025 | 28.02.2026 | |
| Туманов Николай | 13.12.1990 | Вратарь | 10.09.2025 | 16.09.2025 | |||
| Жусупов Мирам | 23.12.2010 | Защитник | 175 | 63 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 9 | Липилин Кирилл | 18.03.1999 | Защитник | 10.09.2025 | 17.10.2025 | ||
| 10 | Пудовкин Сергей | 26.02.1980 | Защитник | 10.09.2025 | 17.12.2025 | ||
| 28 | Шакуов Рустам | 30.10.1987 | Защитник | 10.09.2025 | 17.10.2025 | ||
| 50 | Зухаво Дмитрий | 24.04.1996 | Нападающий | 10.09.2025 | 19.01.2026 | ||
| Иванов Даниил | 01.02.2008 | Нападающий | 10.09.2025 | 16.09.2025 | |||
| Печинский Кирилл | 09.04.1985 | Нападающий | 10.09.2025 | 16.09.2025 | |||
| Рис Иларион | 15.12.1997 | Нападающий | 20.12.2025 | 23.12.2025 | |||
| Селезнёв Роман | 30.11.2007 | Нападающий | 04.10.2025 | 06.11.2025 | |||
| 37 | Смирнов Роман | 09.02.1993 | Нападающий | 10.09.2025 | 29.11.2025 | ||
| 77 | Толгаренко Георгий | 16.04.1992 | Нападающий | 10.09.2025 | 29.10.2025 | ||
| Химич Юрий | 06.04.1999 | Нападающий | 17.10.2025 | 17.02.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыжинский Егор | Защ | 23 | 12 | 21 | 33 | 0.52 | 1.43 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | |
| Толпекин Богдан | Нап | 14 | 13 | 12 | 25 | 0.93 | 1.79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 5 | |
| Чмыликов Сергей | Нап | 16 | 18 | 5 | 23 | 1.13 | 1.44 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 9 | |
| Филимендиков Евгений | Нап | 13 | 9 | 8 | 17 | 0.69 | 1.31 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Сайлаубеков Адиль | Нап | 18 | 8 | 7 | 15 | 0.44 | 0.83 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Семиген Родион | Нап | 24 | 10 | 5 | 15 | 0.42 | 0.63 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Селезнёв Роман отзаявлен | Нап | 5 | 8 | 3 | 11 | 1.6 | 2.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Сиротенко Алексей | Нап | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.21 | 0.58 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Кузнецов Александр | Нап | 19 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 0.42 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Тихонов Евгений | Нап | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Габбасов Азамат | Защ | 21 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.24 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тугаев Ерлан | Защ | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лопарева Софья | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мухай Виталий | Защ | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Лейнер Владислав | Защ | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Химич Юрий отзаявлен | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Романов Дмитрий | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ниязмаметов Артур | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Катрасов Евгений | Защ | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Примак Иван | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пудовкин Сергей отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Граф Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селищев Антон | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Баткин Даулет | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Смирнов Роман отзаявлен | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисов Андрей | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чепчугов Евгений | Защ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блошкин Вячеслав | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефименко Антон | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зухаво Дмитрий отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ветцель Егор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жекимуратов Сайранбек | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаповал Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шакуов Рустам отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Артем | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аббасов Равиль | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 24:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трофимов Никита отзаявлен | 10 | 8 | 2 | 21 | 450:00 | 2.1 | 106:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анкудинов Павел | 11 | 8 | 3 | 23 | 491:46 | 2.105 | 106:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| Шенгальц Алина | 1 | 0 | 1 | 3 | 44:30 | 3.034 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Раздорский Роман отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














