
Вратари
12.12.1983
06.01.1996
26.02.1991
Защитники
21.05.1990
04.03.1982
25.03.1990
25.01.1988
24.05.1996
31.07.1994
08.02.1992
20.09.2008
Нападающие
10.11.1994
03.01.2007
06.10.1993
12.10.2007
07.09.2008
25.05.2010
01.02.1994
31.03.1993
14.08.2008
17.01.1987
01.12.1990
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затейкин Артем | 12.12.1983 | Вратарь | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 99 | Петухов Константин | 06.01.1996 | Вратарь | Левый | Любитель | 15.09.2025 | ||
| 1 | Филиппов Алексей | 26.02.1991 | Вратарь | Левый | Любитель | 15.09.2025 | ||
| 77 | Булыгин Константин | 21.05.1990 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 9 | Кульгейко Дмитрий | 04.03.1982 | Защитник | Правый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 24 | Левченко Артем | 25.03.1990 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 88 | Мельниченко Валерий | 25.01.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 55 | Сафарметов Алексей | 24.05.1996 | Защитник | Правый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 4 | Сергеев Дмитрий | 31.07.1994 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 82 | Федорцов Александр | 08.02.1992 | Защитник | Правый | Любитель | 15.09.2025 | ||
| 95 | Цитович Михаил | 20.09.2008 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 8 | Баширов Фаиль | 10.11.1994 | Нападающий | Правый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 17 | Качан Андрей | 03.01.2007 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 33 | Кукушкин Дмитрий | 06.10.1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 44 | Кулик Степан | 12.10.2007 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 6 | Купченко Тимофей | 07.09.2008 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 31 | Лопарева Софья | 25.05.2010 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 15 | Машинский Станислав | 01.02.1994 | Нападающий | Правый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 93 | Павлов Валерий | 31.03.1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 86 | Сафонова Алиса | 14.08.2008 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 87 | Филимонов Михаил | 17.01.1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| 97 | Цыганов Олег | 01.12.1990 | Нападающий | Правый | Любитель | 10.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Арефьев Виктор | 08.08.1972 | Вратарь | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукушкин Дмитрий | Нап | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.4 | 2.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Машинский Станислав | Нап | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Павлов Валерий | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Цыганов Олег | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Кулик Степан | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Филимонов Михаил | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Баширов Фаиль | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сафарметов Алексей | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сафонова Алиса | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Купченко Тимофей | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лопарева Софья | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Левченко Артем | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Качан Андрей | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цитович Михаил | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федорцов Александр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергеев Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Булыгин Константин | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кульгейко Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельниченко Валерий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петухов Константин | 2 | 2 | 0 | 3 | 90:00 | 1.5 | 31:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затейкин Артем | 2 | 2 | 0 | 6 | 90:00 | 3 | 28:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филиппов Алексей | 2 | 0 | 2 | 6 | 90:00 | 3 | 23:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 

















