
Вратари
08.08.1972
24.07.1982
Защитники
09.04.1990
25.03.1987
05.02.1984
24.12.1986
15.06.1985
13.05.1991
08.01.1987
01.06.2007
25.10.1966
05.06.2005
Нападающие
01.11.1986
10.01.2007
01.01.2006
14.10.2006
21.04.2007
12.11.1981
06.02.1998
25.12.2007
29.07.1998
27.10.2007
05.10.2009
29.04.2006
19.05.1976
15.08.2008
02.12.2000
24.05.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арефьев Виктор | 08.08.1972 | Вратарь | Любитель | 23.09.2025 | ||||
| 30 | Копылов Павел | 24.07.1982 | Вратарь | Любитель | 03.10.2025 | |||
| Гумбатов Ариф | 09.04.1990 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
| Карабалин Даулет | 25.03.1987 | Защитник | Любитель | 29.10.2025 | ||||
| Мельников Александр | 05.02.1984 | Защитник | Любитель | 16.10.2025 | ||||
| Рожков Александр | 24.12.1986 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
| Рожков Владимир | 15.06.1985 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
| 99 | Страутманис Алексей | 13.05.1991 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 87 | Тимофеев Алексей | 08.01.1987 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | |||
| 15 | Тулегенов Руслан | 01.06.2007 | Защитник | Левый | Любитель | 10.09.2025 | ||
| Шпурик Юрий | 25.10.1966 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
| Щепак Степан | 05.06.2005 | Защитник | Любитель | 10.09.2025 | ||||
| 86 | Абросименко Сергей | 01.11.1986 | Нападающий | Любитель | 21.09.2025 | |||
| 17 | Баженов Олег | 10.01.2007 | Нападающий | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Беспрозванных Данил | 01.01.2006 | Нападающий | Правый | Любитель | 10.09.2025 | |||
| Вафин Александр | 14.10.2006 | Нападающий | Любитель | 16.09.2025 | ||||
| Герлинг Никита | 21.04.2007 | Нападающий | Любитель | 26.10.2025 | ||||
| Жуков Анатолий | 12.11.1981 | Нападающий | Любитель | 16.09.2025 | ||||
| Иванов Александр | 06.02.1998 | Нападающий | Любитель | 30.09.2025 | ||||
| Лейнвебер Павел | 25.12.2007 | Нападающий | Любитель | 16.09.2025 | ||||
| Попов Алексей | 29.07.1998 | Нападающий | Любитель | 16.09.2025 | ||||
| Приходько Павел | 27.10.2007 | Нападающий | Дебютант | 14.09.2025 | ||||
| Тризна Кирилл | 05.10.2009 | Нападающий | Любитель | 12.10.2025 | ||||
| Филимонов Егор | 29.04.2006 | Нападающий | Любитель | 26.10.2025 | ||||
| 9 | Чекашов Вячеслав | 19.05.1976 | Нападающий | Любитель | 23.09.2025 | |||
| 94 | Чекашов Кирилл | 15.08.2008 | Нападающий | Дебютант | 21.09.2025 | |||
| Черепанов Юрий | 02.12.2000 | Нападающий | Любитель | 07.10.2025 | ||||
| Штремель Максим | 24.05.2005 | Нападающий | Правый | Любитель | 21.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Серов Никита | 12.11.2008 | Вратарь | 10.09.2025 | 27.09.2025 | ||
| 11 | Мальцев Никита | 11.06.2009 | Защитник | 14.09.2025 | 27.09.2025 | ||
| Рамазанов Асылбек | 01.12.2008 | Защитник | 10.09.2025 | 15.09.2025 | |||
| 18 | Берсенев Артем | 14.07.2009 | Нападающий | 14.09.2025 | 27.09.2025 | ||
| 8 | Павлов Герман | 08.08.2009 | Нападающий | 14.09.2025 | 27.09.2025 | ||
| Попков Макар | 21.04.2008 | Нападающий | 21.09.2025 | 27.09.2025 | |||
| 16 | Тимофеев Глеб | 29.09.2010 | Нападающий | 14.09.2025 | 26.09.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абросименко Сергей | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Чекашов Вячеслав | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Штремель Максим | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Баженов Олег | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Иванов Александр | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Беспрозванных Данил | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Приходько Павел | Нап | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Чекашов Кирилл | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Тулегенов Руслан | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Рожков Владимир | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тимофеев Алексей | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Рожков Александр | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимофеев Глеб отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павлов Герман отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Страутманис Алексей | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вафин Александр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Герлинг Никита | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Берсенев Артем отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шпурик Юрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тризна Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мальцев Никита отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щепак Степан | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черепанов Юрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельников Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копылов Павел | 5 | 4 | 1 | 9 | 225:00 | 1.8 | 50:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серов Никита отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 3 | 44:05 | 3.062 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

















