Сезон 2025/2026. Дебютант-Б
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Денис Божко
Секретарь матча: Назар Дубицкий
Лучшие игроки матча
Молния-БВратари
Защитники
Нападающие
Регион 55Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
39:11
Тайм-аутРегион 55
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Молния-БВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ларионов Илья | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Демко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Строкань Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Супрунов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Подгородецких Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Вишнягов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Петров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шаяхметов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Платунов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Манаенков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Срыбный Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хамов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коробов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сахаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Клименко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Типпель Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион 55Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Анкудинов Павел | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Чмыликов Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Рыжинский Егор | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ефименко Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Блошкин Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Семиген Родион | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Примак Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Селищев Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Лейнер Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сайлаубеков Адиль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Денисов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сиротенко Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ветцель Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лопарева Софья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Тихонов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Молния-Б
Регион 55
0
Голы в равных составах
5
2
Штрафные минуты
6
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
