Плей-офф. 1/2 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Дебютант-Б
2023/2024. Дивизион Дебютант
ПатриотВратари
Защитники
Нападающие
Регион 55Вратари
Защитники
Нападающие
ПатриотВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Лисовский Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Слабыня Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кулыгин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Белан Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Козырь Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ладаев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Камалтынов Равиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Косачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Фролов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Захарьев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Краснов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Горбачев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Милещенко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гончаров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Островский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Переборов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион 55Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ветцель Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Селищев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Тугаев Ерлан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лопарева Софья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ефименко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Рыжинский Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Габбасов Азамат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Филимендиков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Семиген Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Катрасов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сайлаубеков Адиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Чепчугов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Денисов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Примак Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
