Габрукевич
Виталий Александрович
Дата рождения
02.08.1994
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Статус
Любитель
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.12.2024 | Асгард Омск | Эвил Инсайд Омск | 5:2 | 80 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.11.2024 | Асгард Омск | Тюкалинск Тюкалинск | -:+ | 80 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.11.2024 | Штерн Азово | Асгард Омск | 0:9 | 80 | З | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.11.2024 | Асгард Омск | Вектор Омск | 4:2 | 80 | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.11.2024 | Асгард Омск | Акулы Омск | 4:0 | 80 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.10.2024 | Армада Павлоградка | Асгард Омск | 1:6 | 80 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.10.2024 | Хокк Ит Омск | Асгард Омск | 2:1 | 80 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.10.2024 | Газпром-Снабжение Омск | Асгард Омск | 3:10 | 80 | З | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.10.2024 | Метеор Омск | Асгард Омск | 0:5 | 80 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.09.2024 | Союз Омск | Асгард Омск | 0:4 | 80 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.09.2024 | Заряд Омск | Асгард Омск | 0:1 | 80 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 20.04.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 3:4 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | АХЛ Омск Омск | УФСИН Омск | 1:0 | 29 | З | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 14.04.2024 | УФСИН Омск | АХЛ Омск Омск | 5:1 | 85 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 13.04.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 1:3 | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 11.04.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 1:2 (бул) | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.03.2024 | Асгард Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 6:5 (бул) | 43 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.03.2024 | Дружина Омск | УФСИН Омск | 1:4 | 29 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.03.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Легион Омск | 9:2 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.03.2024 | Заряд Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 1:2 | 43 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.03.2024 | УФСИН Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:9 | 82 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.03.2024 | УФСИН Омск | МЧС (К) Омск | 4:2 | 82 | З | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.03.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Джи Энерджи Омск | 4:3 (бул) | 43 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Атлант Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 1:5 | 43 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.02.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Асгард Омск | 5:4 (бул) | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 12.02.2024 | УФСИН Омск | Каскад Омск | 6:5 | 82 | З | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 09.02.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Хокк Ит Омск | 3:1 | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.02.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 4:3 | 43 | З | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | УФСИН Омск | 6:2 | 78 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.01.2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Армада Павлоградка | 4:0 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.01.2024 | Транснефть Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 0:5 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.12.2023 | Метеор Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 3:6 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.12.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Батыр Омск | 11:1 | 43 | З | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.12.2023 | УФСИН Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 4:2 | 78 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.12.2023 | Легион Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 2:3 (бул) | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.12.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Заряд Омск | 7:3 | 43 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.11.2023 | Джи Энерджи Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 2:5 | 80 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 5:3 | 29 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.11.2023 | Каскад Омск | УФСИН Омск | 2:7 | 77 | З | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Атлант Омск | 6:3 | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.11.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Акулы Омск | 6:3 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.10.2023 | УФСИН Омск | Дружина Омск | 4:1 | 85 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.10.2023 | МЧС (К) Омск | УФСИН Омск | 2:4 | 54 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 24.10.2023 | Хокк Ит Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 2:5 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.10.2023 | Ночные ястребы Омск | УФСИН Омск | 6:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.10.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 3:2 | 43 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 10.10.2023 | Тюкалинск Тюкалинск | Матроскин (Л/Б) Омск | 2:1 (бул) | 43 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.09.2023 | Армада Павлоградка | Матроскин (Л/Б) Омск | 1:3 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.09.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Метеор Омск | 2:6 | 43 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
59
График забитых голов
0
37
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Матроскин (Л/Б) Омск | Матчи | 25 | 15 | 10 | 25 | 0.6 | 1 | 42 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 |
2023/2024 | УФСИН Омск | Матчи | 13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1.385 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
2024/2025 | Асгард Омск | Матчи | 11 | 9 | 7 | 16 | 0.818 | 1.455 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любитель-Б | 36 | 24 | 17 | 41 | 0.667 | 1.139 | 54 | 17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 |
Корпоративный | 13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1.385 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.