Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Шаламов Герман Вектор Омск 8 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Долгих Егор Медоеды Омск 6 1 6 0 5 270:00 0.833 129:05 0 0 0 0 0 0 2
Сафонов Денис Асгард-2 Омск 15 3 13 2 24 675:00 1.6 85:41 0 1 2 0 0 0 3
Шалькин Юрий 1 1 0 1 2 45:00 2 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Угрюмов Евгений Веном Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 36:37 0 0 0 1 3 66.667 0
Ниязов Борис Веном Омск 19 5 16 3 38 854:42 2.001 104:33 0 2 4 0 1 100 4
Шинкаркина Алина Матроскин Омск 1 1 0 1 2 44:47 2.01 31:18 0 0 0 0 0 0 0
Рязанов Аркадий Дружина Омск 9 1 7 1 17 369:09 2.072 90:04 0 0 0 0 0 0 1
Спорягин Михаил Сапсан (Д/А) Омск 4 2 3 1 9 180:00 2.25 58:48 0 0 4 2 14 85.714 1
Самсонов Денис Сапсан (Д/А) Омск 21 3 14 7 51 943:48 2.432 70:43 0 2 2 0 3 100 4
Неделько Алексей Ледокол Оконешниковский р-н 2 1 1 1 5 90:00 2.5 54:36 0 0 0 0 0 0 1
Лебединский Сергей Щербаки-А Саргатка 15 3 6 9 39 675:00 2.6 66:35 0 0 0 2 14 85.714 1
Архангельский Илья Дружина Омск 10 0 5 3 24 395:51 2.728 44:11 0 0 10 5 20 75 0
Самошкин Станислав Асгард-2 Омск 9 0 4 5 25 403:48 2.786 51:45 0 0 2 0 1 100 1
Лобов Дмитрий Медоеды Омск 15 0 10 4 44 674:35 2.935 106:40 0 1 0 0 0 0 2
Сараев Егор Стальные Медведи Омск 21 7 10 11 62 944:48 2.953 108:51 0 0 2 1 1 0 2
Айтышев Рахат 1 0 1 0 3 45:00 3 15:35 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Алексей Сокол Омск 1 0 0 1 3 45:00 3 13:56 0 0 0 0 0 0 0
Шнайдер Петр Дружина Омск 1 0 0 1 3 45:00 3 31:08 0 0 0 0 0 0 0
Репин Антон Трестфом Омск 2 0 2 0 6 90:00 3 32:40 0 0 0 0 0 0 0
Круглов Никита Барс Омск 5 1 3 2 15 225:00 3 48:42 0 0 0 0 0 0 1
Маслов Илья Трестфом Омск 10 0 9 1 30 450:00 3 52:06 0 1 2 0 3 100 0
Рыжих Дмитрий Щербаки-А Саргатка 7 1 4 3 22 315:00 3.143 52:07 0 0 0 0 3 100 0
Плохотнюк Дмитрий Барс Омск 13 2 7 6 41 583:57 3.16 107:03 0 0 0 2 6 66.667 1
Иванов Иван Вектор Омск 17 1 4 13 54 764:11 3.18 48:39 0 0 0 3 7 57.143 1
Долматов Евгений АЛХОР Омск 22 1 12 10 72 990:00 3.273 60:50 0 0 2 3 7 57.143 1
Дементьев Сергей Трестфом Омск 7 0 6 1 23 314:30 3.291 71:01 0 0 0 3 8 62.5 1
Кривенец Виктор Вектор Омск 3 0 0 3 10 135:00 3.333 41:54 0 0 0 5 12 58.333 0
Кнаус Егор Каскад Омск 17 4 8 9 57 765:00 3.353 56:21 0 0 0 2 10 80 0
Болебанов Егор Матроскин Омск 6 1 2 4 21 270:00 3.5 40:45 0 0 0 2 2 0 0
Алимов Никита Асгард-2 Омск 4 1 3 1 15 180:00 3.75 35:00 0 0 0 0 0 0 0
Туманов Николай Каразюк Нововаршавка 17 2 6 8 59 701:03 3.787 45:05 0 0 0 2 8 75 0
Неупокоев Станислав Ледокол Оконешниковский р-н 11 1 6 3 36 418:09 3.874 95:33 0 0 0 0 0 0 1
Вешкурцев Виталий 10 3 1 8 36 406:32 3.985 53:19 0 0 0 4 4 0 0
Манник Егор Дружина Омск 1 0 1 0 4 45:00 4 28:42 0 0 0 0 0 0 0
Раздорский Роман Матроскин Омск 6 1 1 5 24 270:00 4 38:01 0 0 2 0 0 0 0
Кружевецкий Вячеслав Омский доктор (Д/А) Омск 9 2 5 4 36 404:30 4.005 65:30 0 0 2 0 2 100 2
Затейкин Артем Сокол Омск 5 0 0 5 20 222:38 4.043 35:58 0 0 0 1 2 50 0
Петухов Константин Сокол Омск 15 3 4 11 64 672:17 4.284 96:14 0 0 12 6 12 50 2
Мукашев Сайран Каразюк Нововаршавка 4 1 1 2 14 136:13 4.625 19:43 0 0 0 1 3 66.667 0
Морозов Александр Матроскин Омск 5 0 3 2 24 225:00 4.8 30:41 0 0 0 0 1 100 0
Демедюк Александр НПО МИР Омск 1 0 0 1 5 45:00 5 12:23 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Юрий Омский доктор (Д/А) Омск 1 0 0 1 5 45:00 5 18:04 0 0 0 0 0 0 0
Саломатов Виталий 1 0 0 1 5 44:38 5.041 14:50 0 0 0 0 0 0 0
Штукерт Андрей НПО МИР Омск 12 2 1 11 63 540:00 5.25 43:15 0 1 0 2 4 50 0
Федоров Егор Ледокол Оконешниковский р-н 3 0 0 1 9 74:50 5.412 25:50 0 0 2 2 4 50 0
Тевз Иван Каскад Омск 2 0 1 1 11 90:00 5.5 18:43 0 0 0 0 0 0 0
Лизогуб Матвей Веном Омск 2 0 0 2 11 90:00 5.5 33:05 0 0 0 0 0 0 0
Кочегаров Андрей Омский доктор (Д/А) Омск 9 1 1 8 52 405:00 5.778 34:45 0 0 2 0 0 0 0
Надеин Кирилл НПО МИР Омск 9 1 0 9 53 404:06 5.902 27:31 0 0 0 0 1 100 0
Анкудинов Павел Омский доктор (Д/А) Омск 1 0 0 1 6 45:00 6 10:07 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Данила Каскад Омск 1 0 0 1 6 45:00 6 16:38 0 0 0 0 0 0 0
Замчий Иван Барс Омск 1 0 0 1 8 45:00 8 14:09 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов