Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Самсонов Денис Тягачи Омск 4 0 0 0 0 00:00 0 00:00 0 1 0 0 1 100 0
Ниязов Борис Сириус Омск 1 1 1 0 1 45:00 1 44:50 0 0 0 0 3 100 0
Аббасов Равиль Регион 55 Омск 1 0 1 0 1 45:00 1 24:47 0 0 0 0 0 0 0
Хомутов Александр Медоеды-Б Омск 5 1 4 1 6 202:50 1.331 74:42 0 0 2 0 0 0 1
Семин Дмитрий Сибирские Волки Омск 20 2 14 6 36 898:32 1.803 89:16 0 0 0 7 17 58.824 3
Анкудинов Павел Регион 55 Омск 15 3 12 3 29 671:46 1.943 106:47 0 0 0 0 3 100 3
Муренец Семён Сибирские Волки Омск 1 0 1 0 2 45:00 2 40:32 0 0 0 0 0 0 0
Кликайло Дмитрий Сибирские Волки Омск 17 5 8 9 34 760:12 2.013 92:09 0 1 0 1 4 75 2
Горденко Вадим Патриот Омск 17 6 8 9 35 762:08 2.067 62:55 0 0 0 10 18 44.444 0
Трофимов Никита 10 0 8 2 21 450:00 2.1 106:53 0 0 0 0 0 0 1
Загорский Евгений Импульс Омск 4 2 2 2 7 149:19 2.11 63:40 0 0 0 0 1 100 1
Федулов Алексей Метеор-2 Омск 5 1 2 3 11 225:00 2.2 43:08 0 0 0 3 14 78.571 0
Соколов Степан Оскал Омск 15 2 7 8 36 674:47 2.401 54:18 0 0 0 1 4 75 3
Захарьящев Филлип Метеор-2 Омск 20 4 12 8 49 895:14 2.463 69:31 0 0 0 1 8 87.5 0
Танский Матвей Патриот Омск 11 3 6 5 28 492:07 2.56 57:02 0 0 0 4 8 50 1
Кузнецов Дмитрий Газпромбанк Омск 23 6 14 9 60 1025:13 2.634 122:53 0 0 2 4 23 82.609 3
Копылов Павел Сибирские Хаски-Б Омск 25 2 18 7 66 1125:00 2.64 72:48 0 0 0 0 4 100 2
Кравченко Николай Импульс Омск 12 1 6 5 31 525:00 2.657 34:36 0 0 0 5 13 61.538 0
Филиппов Алексей Сокол-Б Омск 6 1 3 3 16 270:00 2.667 44:59 0 0 0 1 6 83.333 0
Ларионов Илья Молния-Б Омск 24 8 13 11 68 1078:24 2.838 62:14 0 0 2 2 7 71.429 2
Балин Вадим Импульс Омск 7 0 4 2 18 283:27 2.858 60:11 0 0 0 3 5 40 1
Круглов Никита Сириус Омск 26 6 14 12 75 1168:22 2.889 85:14 0 0 0 3 14 78.571 3
Саган Анатолий Медоеды-Б Омск 10 1 5 5 29 450:00 2.9 40:00 0 0 0 4 7 42.857 0
Иванов Илья Мираж Омск 21 5 5 12 54 832:55 2.917 66:56 0 0 20 0 0 0 3
Шенгальц Алина Регион 55 Омск 1 1 0 1 3 44:30 3.034 23:19 0 0 0 0 0 0 0
Серов Никита 1 0 0 1 3 44:05 3.062 17:22 0 0 0 0 0 0 0
Тадор Марк Импульс Омск 7 0 3 4 22 298:55 3.312 75:54 0 0 0 2 5 60 0
Макиенко Ростислав Оскал Омск 3 1 1 2 10 135:00 3.333 58:30 0 0 0 0 0 0 1
Балахнин Владислав Медоеды-Б Омск 14 1 5 8 46 604:42 3.423 85:13 0 0 0 2 3 33.333 2
Андриенко Владимир Мираж Омск 13 0 4 6 33 418:09 3.551 57:37 0 0 0 2 10 80 0
Рейних Роман Тягачи Омск 3 0 1 2 11 135:00 3.667 34:24 0 0 2 1 3 66.667 0
Русалов Денис Тягачи Омск 13 0 4 8 47 562:15 3.762 55:16 0 0 4 2 12 83.333 0
Чуков Даниил Тягачи Омск 6 0 2 4 21 242:43 3.893 35:55 0 0 2 0 0 0 0
Раздорский Роман Омская Ракета Омск 2 0 1 1 8 90:00 4 28:51 0 0 0 0 0 0 0
Митрошкин Иван Газпромбанк Омск 5 0 2 2 17 188:16 4.063 55:29 0 1 0 0 0 0 0
Петухов Константин Сокол-Б Омск 11 1 6 5 45 491:16 4.122 31:24 0 0 0 3 11 72.727 0
Затейкин Артем Сокол-Б Омск 5 1 2 3 21 224:00 4.219 31:51 0 0 0 0 0 0 0
Надеин Кирилл Метеор-2 Омск 8 0 0 3 14 135:00 4.667 35:44 0 1 0 0 0 0 0
Шинкаркина Алина Омская Ракета Омск 25 6 5 20 128 1122:58 5.129 30:31 0 0 2 1 8 87.5 0
Егоров Вадим Тягачи Омск 7 1 1 6 42 315:00 6 69:03 0 0 0 5 12 58.333 0
Кучин Алексей Сокол-Б Омск 6 1 0 6 42 263:39 7.169 20:53 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов