Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Меженов Егор Искра Москаленки 4 0 3 1 7 179:35 1.754 39:23 0 0 0 0 0 0 0
Кривенец Виктор Штерн Азово 13 0 6 4 22 498:20 1.987 56:11 0 0 0 4 13 69.231 0
Шамин Олег Штерн Азово 1 0 0 0 2 45:00 2 29:40 0 0 0 0 0 0 0
Лебединский Сергей Феникс (Д) Омск 2 0 0 2 4 90:00 2 29:23 0 0 2 0 0 0 0
Булгаков Михаил Феникс (Д) Омск 4 0 2 2 8 180:00 2 116:17 0 0 0 0 0 0 2
Вдовин Дмитрий Искра Москаленки 7 0 6 1 14 315:00 2 61:26 0 0 0 4 8 50 1
Генкель Алексей Шершни Омск 12 0 7 5 25 539:45 2.084 61:10 0 0 0 4 8 50 2
Пфаф Данил Матроскин (Д) Омск 2 0 0 2 5 90:00 2.5 25:08 0 0 0 3 4 25 0
Самошкин Станислав Феникс (Д) Омск 7 0 4 3 20 315:00 2.857 49:29 0 0 0 1 3 66.667 0
Ниязов Борис Сириус Омск 4 0 1 3 12 179:13 3.013 37:48 0 0 0 0 3 100 0
Кружевецкий Вячеслав Мелстон Омск 4 0 1 3 14 179:20 3.513 30:15 0 0 0 0 0 0 0
Первой Антон Шершни Омск 2 0 0 2 7 89:20 3.526 22:27 0 0 0 0 0 0 0
Туманов Николай Патриот Омск 4 0 1 2 13 146:34 3.991 39:48 0 0 0 0 0 0 0
Рогов Ефим Патриот Омск 3 0 1 1 7 78:26 4.016 26:45 0 0 0 0 0 0 0
Гасимов Ринат Штерн Азово 3 0 1 2 9 85:07 4.758 15:38 0 0 0 0 0 0 0
Шинкаркина Алина Матроскин (Д) Омск 1 0 0 1 5 45:00 5 18:24 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов