Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
АкулыВратари
Защитники
Нападающие
ЗарядТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АкулыВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Болебанов Егор | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шкарупский Артём | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Придворный Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Каракулин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ломаков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Федоренко Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лучинский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кеппин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сидоров Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шевцов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Майборода Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Савин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шумилин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗарядВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Седов Денис | 4 | 43:31 | 4.136 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ленктис Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Глущенко Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Азарьев Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Суковин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Вистунов Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Афанасьев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гостев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Юсупов Ренат | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бодров Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дзюба Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Карцев Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мальцев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Туголуков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кеврух Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
