
Вратари
Защитники
14.12.1986
21.10.1992
15.04.1988
30.08.1981
07.02.2006
15.10.2003
13.02.1989
05.11.1991
10.10.1993
11.09.1998
27.01.1999
Нападающие
21.05.1995
29.07.1990
16.12.1994
05.08.2008
11.10.1987
07.10.1990
21.09.1996
26.02.1992
04.11.1991
03.06.1987
24.02.2002
02.05.2000
13.08.1989
21.01.1997
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Грейд | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостев Александр | 04.05.1988 | Вратарь | 180 | 87 | Левый | 1 | 31.08.2026 | |
| Кнаус Егор | 22.11.2004 | Вратарь | 182 | 85 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Меженов Егор | 11.01.2006 | Вратарь | 176 | 70 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Ваганов Алексей | 14.12.1986 | Защитник | 187 | 100 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| 21 | Дубцов Игорь | 21.10.1992 | Защитник | 187 | 90 | Левый | 3 | 22.08.2026 |
| Дулин Александр | 15.04.1988 | Защитник | 176 | 90 | Левый | 3 | 29.08.2026 | |
| 81 | Золотухин Александр | 30.08.1981 | Защитник | 190 | 100 | Левый | 3 | 22.08.2026 |
| Карасёв Дмитрий | 07.02.2006 | Защитник | 1 | 29.08.2026 | ||||
| 33 | Кономарт Андрей | 15.10.2003 | Защитник | 182 | 80 | Левый | 3 | 22.08.2026 |
| 27 | Конради Александр | 13.02.1989 | Защитник | 178 | 80 | Правый | 4 | 22.08.2026 |
| Лузин Игорь | 05.11.1991 | Защитник | 178 | 85 | Левый | 1 | 20.09.2026 | |
| 23 | Михеев Игорь | 10.10.1993 | Защитник | 183 | 93 | Левый | 4 | 22.08.2026 |
| Молин Вячеслав | 11.09.1998 | Защитник | 178 | 80 | Правый | 4 | 22.08.2026 | |
| Цыганков Александр | 27.01.1999 | Защитник | 178 | 90 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Байер Юрий | 21.05.1995 | Нападающий | 178 | 87 | 4 | 22.08.2026 | ||
| Березин Александр | 29.07.1990 | Нападающий | 187 | 90 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Брунер Денис | 16.12.1994 | Нападающий | 178 | 85 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Гетц Вячеслав | 05.08.2008 | Нападающий | 180 | 80 | Левый | 3 | 02.09.2026 | |
| Едалин Роман | 11.10.1987 | Нападающий | 176 | 80 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| 71 | Жумаков Сайран | 07.10.1990 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 4 | 22.08.2026 |
| Игнатьев Михаил | 21.09.1996 | Нападающий | 183 | 90 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Ломтев Денис | 26.02.1992 | Нападающий | 178 | 85 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Ощепков Василий | 04.11.1991 | Нападающий | 178 | 85 | Правый | 4 | 22.08.2026 | |
| 11 | Радченко Леонид | 03.06.1987 | Нападающий | 180 | 88 | Левый | 4 | 22.08.2026 |
| Савенков Владимир | 24.02.2002 | Нападающий | 193 | 100 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| Савицкий Вячеслав | 02.05.2000 | Нападающий | 178 | 80 | Левый | 4 | 22.08.2026 | |
| 28 | Сарбалин Сумгат | 13.08.1989 | Нападающий | 176 | 75 | Левый | 3 | 31.08.2026 |
| Харитонов Сергей | 21.01.1997 | Нападающий | 185 | 87 | Левый | 1 | 31.08.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Алексей | 26.02.1991 | Вратарь | 22.08.2026 | 10.09.2026 | |||
| Кондукторов Степан | 21.06.2006 | Нападающий | 22.08.2026 | 14.09.2026 | |||
| Черненко Илья | 17.05.1992 | Нападающий | 22.08.2026 | 20.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брунер Денис | Нап | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Ломтев Денис | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Березин Александр | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Цыганков Александр | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Михеев Игорь | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Конради Александр | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жумаков Сайран | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гетц Вячеслав | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сарбалин Сумгат | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ваганов Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харитонов Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дулин Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кономарт Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнатьев Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дубцов Игорь | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золотухин Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меженов Егор | 2 | 2 | 0 | 4 | 90:00 | 2 | 59:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














