Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Дивизион Дебютант
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ярош Роман | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Полозов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Анисимов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Карпенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Целищев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ошаев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Носков Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Качан Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Олифиренко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Божкеев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бобков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Матыцин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Эсске Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Меженов Егор | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Абенов Дамир | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Сердобинцев Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Гуторов Сергей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Стариковский Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | Шеслер Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Беспрозванных Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Дик Рудольф | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Андреев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Люфт Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тулегенов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Грач Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Вершинкин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жилин Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Горшков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.