 
		Кислицин
Александр Евгеньевич
Дата рождения
					13.05.1987
				Амплуа
					Нападающий
				Статус
						Любитель
					| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 21.10.2025 | Метеор Омск | Акулы Омск | 1:4 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 14.10.2025 | Метеор Омск | Левобережье Омск | 5:0 | 31 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 07.10.2025 | Метеор Омск | Заряд Омск | 8:2 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 02.10.2025 | Аккумуляторный рай (Л/Б) Омск | Метеор Омск | 2:0 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.03.2025 | Газпром-Снабжение Омск | Метеор Омск | 3:5 | 31 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.03.2025 | Вектор Омск | Метеор Омск | 4:6 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.03.2025 | Метеор Омск | Юность Черлак | 4:3 (бул) | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.02.2025 | Метеор Омск | Акулы Омск | 1:5 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.02.2025 | Метеор Омск | Хокк Ит Омск | 0:8 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.02.2025 | Метеор Омск | СШ Омского района Омский район | 2:1 (бул) | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.01.2025 | Метеор Омск | Эвил Инсайд Омск | 2:3 | 31 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.01.2025 | Союз Омск | Метеор Омск | 2:1 (бул) | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.12.2024 | Армада Павлоградка | Метеор Омск | 4:3 (бул) | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.12.2024 | Феникс (Л/Б) Омск | Метеор Омск | 4:1 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.11.2024 | Штерн Азово | Метеор Омск | 2:3 (бул) | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 19.11.2024 | Метеор Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 3:7 | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.11.2024 | Метеор Омск | Газпром-Снабжение Омск | 2:0 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.11.2024 | Акулы Омск | Метеор Омск | 6:4 | 31 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.10.2024 | Метеор Омск | Заряд Омск | 0:5 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.10.2024 | Феникс-09 Омск | Метеор Омск | 0:1 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.10.2024 | Метеор Омск | Левобережье Омск | 4:3 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.10.2024 | Эвил Инсайд Омск | Метеор Омск | 1:2 | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.10.2024 | Метеор Омск | Асгард Омск | 0:5 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.09.2024 | Метеор Омск | Левобережье Омск | 5:4 (бул) | 31 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.09.2024 | Метеор Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 1:3 | 31 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 30.03.2024 | Метеор Омск | Акулы Омск | 2:4 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.03.2024 | Легион Омск | Метеор Омск | 0:6 | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.03.2024 | Метеор Омск | Заряд Омск | 2:3 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.03.2024 | Джи Энерджи Омск | Метеор Омск | 5:3 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.03.2024 | Метеор Омск | Атлант Омск | 4:1 | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 03.03.2024 | Асгард Омск | Метеор Омск | 4:3 (бул) | 37 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 13.02.2024 | Хокк Ит Омск | Метеор Омск | 3:4 (бул) | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.02.2024 | Метеор Омск | Феникс (Л/Б) Омск | 6:1 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.01.2024 | Метеор Омск | Транснефть Омск | 1:3 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.01.2024 | Армада Павлоградка | Метеор Омск | 6:5 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 09.01.2024 | Метеор Омск | Батыр Омск | 5:0 | 31 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.12.2023 | Метеор Омск | Матроскин (Л/Б) Омск | 3:6 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Атлант Омск | Метеор Омск | 4:5 | 31 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Метеор Омск | Асгард Омск | 6:5 | 31 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.11.2023 | Акулы Омск | Метеор Омск | 2:3 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.11.2023 | Метеор Омск | Хокк Ит Омск | 6:9 | 31 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 29.10.2023 | Транснефть Омск | Метеор Омск | 2:1 | 31 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 26.10.2023 | Феникс (Л/Б) Омск | Метеор Омск | 7:0 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.10.2023 | Метеор Омск | Тюкалинск Тюкалинск | 2:3 (бул) | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Метеор Омск | Армада Павлоградка | 7:3 | 31 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.09.2023 | Матроскин (Л/Б) Омск | Метеор Омск | 2:6 | 31 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						42
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						29
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  Метеор
											Омск | Матчи | 21 | 16 | 8 | 24 | 0.762 | 1.143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
| 2024/2025 |  Метеор
											Омск | Матчи | 21 | 9 | 5 | 14 | 0.429 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 6 | 0 | 
| 2025/2026 |  Метеор
											Омск | Матчи | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любитель-Б | 46 | 29 | 13 | 42 | 0.63 | 0.913 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 17 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.




