Плей-офф. Матч за 3-е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Кривенец Виктор | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Чернобабенко Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Кульман Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Шевчук Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ветцель Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Динкелакер Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ветцель Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Беккер Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хибарин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Малышев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Салий Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Горбачев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Осипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Первой Антон | 3 | 44:20 | 3.045 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Маслаков Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
47 | Кондратенко Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Маслаков Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Драгой Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кобзев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ушаков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Брауэр Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кабаненко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бабенко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Пазов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Козин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кабаненко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.