Регулярный чемпионат
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Дивизион Ветеран
 Сибирьгаз Сервис
Сибирьгаз СервисВратари
Защитники
Нападающие
 Алмаз (В)
Алмаз (В)Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Сибирьгаз Сервис
Сибирьгаз СервисВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шнайдер Петр | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Дрофин Владислав | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 16 | Хайло Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 91 | Майер Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | Мищенко Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Пархомчук Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 37 | Давыдов Виталий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Захаров Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Гудков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Никоненко Валентин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Бербека Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Нестеренко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Шишков Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Алмаз (В)
Алмаз (В)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новгородцев Николай | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Наумкин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | Высочан Виталий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Наумчук Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Изотенко Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Касьяненко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Космодемьянский Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Красин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Шушеньков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Двойных Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Жиленко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Мельников Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Дроздаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Ожегов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



