Сезон 2025/2026. Дебютант-Б
Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат
Главный судья: Сергей Богословский
Судья-информатор: Дмитрий Русинович
Лучшие игроки матча
СириусВратари
Защитники
Нападающие
Сокол-БВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СириусВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круглов Никита | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Третьяков Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Кабаков Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Арбатский Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Бойко Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Одинцов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Майшевич Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Крапива Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Зюлин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Матвеев Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Губайдулин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Жирянов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Коваль Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лобанов Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шмелев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Гафнер Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол-БВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Затейкин Артем | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Кукушкин Дмитрий | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Павлов Валерий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Машинский Станислав | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сафарметов Алексей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цыганов Олег | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Лопарева Софья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Сафонова Алиса | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Булыгин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сергеев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Левченко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Цитович Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Качан Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Купченко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кулик Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Сириус
Сокол-Б
1
Голы в большинстве
0
4
Голы в равных составах
7
0
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
