
Вратари
10.02.1988
06.06.1991
Защитники
04.01.1986
18.09.1987
19.12.1991
10.09.1993
05.09.1988
29.05.1991
26.04.1984
06.10.1971
09.03.1976
30.08.1984
27.07.1988
Нападающие
18.01.1995
16.07.1985
03.12.1983
23.05.1986
26.06.1980
13.03.1985
17.05.1986
16.05.1986
28.11.1979
20.08.1980
21.08.1984
26.06.1987
25.10.1984
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Морозов Александр | 10.02.1988 | Вратарь | Любитель | 01.10.2018 | |||
91 | Стародубцев Максим | 06.06.1991 | Вратарь | 01.10.2018 | ||||
77 | Василюк Иван | 04.01.1986 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
55 | Денисов Евгений | 18.09.1987 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
90 | Дзюба Никита | 19.12.1991 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
10 | Иванов Александр | 10.09.1993 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
35 | Ижойкин Павел | 05.09.1988 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
29 | Куклин Павел | 29.05.1991 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
96 | Минигалиев Максим | 26.04.1984 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
71 | Самойлюк Игорь | 06.10.1971 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
76 | Соболев Павел | 09.03.1976 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
73 | Ткаченко Дмитрий | 30.08.1984 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
88 | Трегуб Александр | 27.07.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
8 | Житков Михаил | 18.01.1995 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
13 | Зуев Сергей | 16.07.1985 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
83 | Казанцев Андрей | 03.12.1983 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
2 | Манторов Олег | 23.05.1986 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
5 | Морозов Александр | 26.06.1980 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
3 | Немчинов Михаил | 13.03.1985 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
7 | Русанов Юрий | 17.05.1986 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
19 | Статилко Андрей | 16.05.1986 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
18 | Стокусов Андрей | 28.11.1979 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
24 | Тимошенко Алексей | 20.08.1980 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
17 | Чесноков Антон | 21.08.1984 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
37 | Чигрин Григорий | 26.06.1987 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
28 | Якута Алексей | 25.10.1984 | Нападающий | 01.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чигрин Григорий | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Трегуб Александр | Защ | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Зуев Сергей | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Чесноков Антон | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Якута Алексей | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Казанцев Андрей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Александр | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Житков Михаил | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Статилко Андрей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Русанов Юрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Манторов Олег | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самойлюк Игорь | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Минигалиев Максим | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василюк Иван | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дзюба Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимошенко Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куклин Павел | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стокусов Андрей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немчинов Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стародубцев Максим | 1 | 5 | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Александр | 2 | 7 | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |