
Вратари
19.08.1997
12.09.1999
18.06.1998
Защитники
27.06.1981
11.09.1996
18.10.1995
11.01.1992
13.10.1988
12.05.1997
27.09.1999
05.08.1991
30.08.1991
04.08.1993
21.05.1988
15.11.1997
01.09.1977
16.05.1980
Нападающие
01.03.1990
18.04.1991
03.04.1995
18.06.1995
13.12.1976
31.08.1997
24.09.1994
28.10.1991
15.06.1980
08.04.1991
23.07.1998
26.02.1992
06.04.2001
31.03.2000
17.12.1975
25.12.1989
23.08.1985
07.05.1990
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгих Павел | 19.08.1997 | Вратарь | 01.10.2018 | ||||
30 | Дука Константин | 12.09.1999 | Вратарь | Спортшкольник | 01.10.2018 | |||
39 | Седых Сергей | 18.06.1998 | Вратарь | Любитель | 01.10.2018 | |||
88 | Глушков Александр | 27.06.1981 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
36 | Дьячко Сергей | 11.09.1996 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
50 | Касаткин Андрей | 18.10.1995 | Защитник | Правый | Любитель | 01.10.2018 | ||
86 | Клементьев Михаил | 11.01.1992 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
9 | Корсак Максим | 13.10.1988 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
6 | Лавров Анатолий | 12.05.1997 | Защитник | Любитель | 01.10.2018 | |||
78 | Лаврович Вячеслав | 27.09.1999 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
43 | Ольшанский Виталий | 05.08.1991 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
48 | Панов Кирилл | 30.08.1991 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
93 | Пилипенко Константин | 04.08.1993 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
87 | Прохоров Александр | 21.05.1988 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
81 | Трифонов Максим | 15.11.1997 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
44 | Худорожков Станислав | 01.09.1977 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
77 | Чайковский Алексей | 16.05.1980 | Защитник | 01.10.2018 | ||||
20 | Алексеев Антон | 01.03.1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
90 | Богачонок Александр | 18.04.1991 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
3 | Бухареев Камиль | 03.04.1995 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
66 | Василенко Ростислав | 18.06.1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
76 | Васкович Матвей | 13.12.1976 | Нападающий | Дебютант | 01.10.2018 | |||
13 | Гончаров Никита | 31.08.1997 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
61 | Денисёнок Даниил | 24.09.1994 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
37 | Загребнев Владимир | 28.10.1991 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
18 | Качесов Владислав | 15.06.1980 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
91 | Лавриков Михаил | 08.04.1991 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2018 | ||
47 | Леванюк Николай | 23.07.1998 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
92 | Ломтев Денис | 26.02.1992 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
74 | Мячин Данила | 06.04.2001 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
97 | Рогов Сергей | 31.03.2000 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
55 | Сырцов Максим | 17.12.1975 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
12 | Червоткин Илья | 25.12.1989 | Нападающий | Любитель | 01.10.2018 | |||
16 | Эбергардт Андрей | 23.08.1985 | Нападающий | 01.10.2018 | ||||
15 | Юдин Александр | 07.05.1990 | Нападающий | 01.10.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панов Кирилл | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Богачонок Александр | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Лавриков Михаил | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Качесов Владислав | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васкович Матвей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Денисёнок Даниил | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лавров Анатолий | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Алексеев Антон | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василенко Ростислав | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ломтев Денис | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рогов Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бухареев Камиль | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырцов Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пилипенко Константин | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трифонов Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корсак Максим | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прохоров Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клементьев Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леванюк Николай | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дьячко Сергей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худорожков Станислав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дука Константин | 1 | 2 | 32:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Седых Сергей | 2 | 8 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |