Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Филимонов Сергей Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 12 20 30 50 2 1.67 4.17 9 12 10 5 3 1 3 16 2 5 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 6 7 7
Плотников Алексей Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 14 29 16 45 4 2.07 3.21 7 7 0 0 7 2 2 25 2 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 5 14
Волгин Денис Нап Ночные ястребы Омск 12 25 13 38 2 2.08 3.17 7 12 2 1 4 2 1 22 5 8 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 5 10 10
Ниязов Дамир Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 12 8 25 33 2 0.67 2.75 4 6 6 3 1 1 1 6 0 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 4
Фомин Александр Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 12 12 14 26 1 1 2.17 5 5 10 5 2 1 0 11 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2 3
Своеволин Денис Нап Ночные ястребы Омск 12 6 17 23 2 0.5 1.92 2 5 10 5 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Садохин Денис Нап Каскад Омск 11 13 8 21 5 1.18 1.91 4 5 0 0 2 0 0 13 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 4 5
Гайдар Михаил Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 9 9 11 20 1 1 2.22 2 4 2 1 2 1 0 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 3
Иванов Иван Нап МЧС (К) Омск 12 9 11 20 1 0.75 1.67 3 7 4 2 1 0 0 9 1 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3
Левен Роман Нап МЧС (К) Омск 13 8 11 19 0 0.62 1.46 4 8 4 2 0 1 0 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2
Габрукевич Виталий Защ УФСИН Омск 11 13 5 18 3 1.18 1.64 5 5 10 5 1 4 0 9 2 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 6
Арайс Евгений Защ Ночные ястребы Омск 9 10 7 17 2 1.11 1.89 4 4 0 0 0 5 1 4 1 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 5
Абиев Эмиль Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 12 9 8 17 2 0.75 1.42 4 6 4 2 1 2 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
Антуфьев Максим Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 9 10 5 15 2 1.11 1.67 4 4 4 2 1 0 1 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3
Нигматуллин Руслан Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 12 8 7 15 0 0.67 1.25 6 6 12 6 0 0 1 7 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Гулый Олег Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 11 5 10 15 1 0.45 1.36 3 3 0 0 0 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Кошель Григорий Нап Ночные ястребы Омск 12 9 5 14 2 0.75 1.17 3 3 2 1 0 1 0 8 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 3
Бобринев Андрей Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 7 7 7 14 1 1 2 3 5 0 0 1 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
Улановский Олег Нап МЧС (К) Омск 12 4 10 14 3 0.33 1.17 2 4 8 4 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Каюмов Наиль Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 14 3 10 13 0 0.21 0.93 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Габрукевич Александр Нап УФСИН Омск 11 7 5 12 2 0.64 1.09 2 5 0 0 0 1 0 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Талпэ Максим Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 14 5 7 12 0 0.36 0.86 1 3 27 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Харюшин Максим Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 10 4 7 11 1 0.4 1.1 2 2 4 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Самохвалов Кирилл Нап УФСИН Омск 10 5 5 10 2 0.5 1 2 3 2 1 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Алекпаров Ерлан Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 14 5 5 10 2 0.36 0.71 2 3 10 5 0 0 1 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Коломейцев Назар Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 6 3 7 10 1 0.5 1.67 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Денисов Вячеслав Нап Каскад Омск 10 3 7 10 1 0.3 1 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кудряшов Александр Нап АХЛ Омск Омск 8 8 1 9 2 1 1.13 5 7 2 1 0 1 0 7 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
Радченко Леонид Нап Каскад Омск 13 6 3 9 2 0.46 0.69 2 5 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 4
Губаренко Алексей Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 5 3 6 9 0 0.6 1.8 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Григорьев Николай Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 11 3 6 9 0 0.27 0.82 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Урубков Александр Нап Ночные ястребы Омск 7 2 7 9 0 0.29 1.29 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Махметов Аскар Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 6 5 3 8 1 0.83 1.33 3 3 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Куземченко Лев Нап Ночные ястребы Омск 8 4 4 8 1 0.5 1 2 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Чупраков Алексей Нап УФСИН Омск 11 4 4 8 0 0.36 0.73 3 3 4 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Белущенко Кирилл Нап Дружина Омск 12 4 4 8 2 0.33 0.67 3 4 2 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Зобков Александр Нап Ночные ястребы Омск 10 3 5 8 1 0.3 0.8 2 3 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Трегуб Александр Защ АХЛ Омск Омск 11 1 7 8 1 0.09 0.73 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Бутенко Даниил Нап РМЗ Павлодар (КЗ) 7 4 3 7 1 0.57 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Гончаров Илья Нап УФСИН Омск 12 4 3 7 1 0.33 0.58 2 2 6 3 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Хрипушин Дмитрий Защ МЧС (К) Омск 12 4 3 7 1 0.33 0.58 1 1 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Шерстюков Никита Защ Каскад Омск 5 3 4 7 0 0.6 1.4 3 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сафонов Сергей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 5 3 4 7 1 0.6 1.4 2 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Яковлев Евгений Нап МЧС (К) Омск 7 3 4 7 0 0.43 1 3 3 12 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Денисёнок Даниил Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 9 2 5 7 0 0.22 0.78 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Федоренко Вячеслав Нап МЧС (К) Омск 4 4 2 6 1 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Колеганов Роман Нап МЧС (К) Омск 10 4 2 6 0 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Лопарев Артем Защ Ночные ястребы Омск 11 3 3 6 0 0.27 0.55 2 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ломтев Денис Нап Каскад Омск 6 2 4 6 0 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ткачев Василий Нап Ночные ястребы Омск 14 2 4 6 0 0.14 0.43 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Полищук Евгений Нап МЧС (К) Омск 3 3 2 5 0 1 1.67 2 3 4 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Зиненко Михаил Нап УФСИН Омск 11 3 2 5 1 0.27 0.45 2 2 4 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ярошенко Николай Нап МЧС (К) Омск 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Поляков Дмитрий Нап УФСИН Омск 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рубан Дмитрий Нап УФСИН Омск 8 2 3 5 0 0.25 0.63 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бабошин Алексей Нап МЧС (К) Омск 11 2 3 5 0 0.18 0.45 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Коломейцев Сергей Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 6 1 4 5 0 0.17 0.83 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Клюкин Василий Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 11 1 4 5 0 0.09 0.45 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Денисов Евгений Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 12 1 4 5 0 0.08 0.42 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Козыра Сергей Нап АХЛ Омск Омск 4 4 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Фролов Николай Защ Ночные ястребы Омск 3 3 1 4 1 1 1.33 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Казорин Павел Нап Дружина Омск 12 3 1 4 2 0.25 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Фадин Александр Нап МЧС (К) Омск 4 2 2 4 2 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Конради Александр Защ Каскад Омск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Каныгин Дмитрий Нап Дружина Омск 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Канунников Александр Нап Дружина Омск 6 2 2 4 1 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шавров Дмитрий Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 7 2 2 4 1 0.29 0.57 1 3 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Рубанов Александр Нап Ночные ястребы Омск 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ильин Александр Нап УФСИН Омск 10 2 2 4 1 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ламшин Максим Нап Ночные ястребы Омск 13 2 2 4 0 0.15 0.31 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сабиев Олжас Нап АХЛ Омск Омск 4 1 3 4 0 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михеев Игорь Нап Каскад Омск 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бородулин Дмитрий Защ МЧС (К) Омск 7 1 3 4 1 0.14 0.57 1 1 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рыжичкин Вячеслав Нап УФСИН Омск 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жумаков Сайран Нап Каскад Омск 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зяблов Виктор Защ Ночные ястребы Омск 6 0 4 4 1 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Егор Защ АХЛ Омск Омск 6 0 4 4 0 0 0.67 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лонщаков Михаил Нап Ночные ястребы Омск 14 0 4 4 1 0 0.29 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валов Андрей Нап МЧС (К) Омск 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Лавриков Михаил Нап АХЛ Омск Омск 9 2 1 3 1 0.22 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Павлов Юрий Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 11 2 1 3 1 0.18 0.27 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Светюха Максим Защ РМЗ Павлодар (КЗ) 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чумычко Александр Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Конных Максим Защ Ночные ястребы Омск 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Косарезов Константин Нап АХЛ Омск Омск 4 0 3 3 0 0 0.75 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федюшин Юрий Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 6 0 3 3 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онин Анатолий Защ УФСИН Омск 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяков Георгий Нап УФСИН Омск 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Навозчик Михаил Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 12 0 3 3 0 0 0.25 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варданян Вадим Нап Ночные ястребы Омск 13 0 3 3 0 0 0.23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Алексей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 1 2 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Киселев Игорь Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 3 2 0 2 0 0.67 0.67 2 2 4 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Василенко Ростислав Нап Каскад Омск 3 2 0 2 1 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Барабошкин Владимир Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кузнецов Алексей Нап Ночные ястребы Омск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зенин Кирилл Защ Каскад Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Гладцков Алексей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Игнатьев Михаил Нап Каскад Омск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Радиловец Владислав Защ МЧС (К) Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Байер Юрий Нап Каскад Омск 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Симонов Артем Защ Дружина Омск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Седых Сергей Нап АХЛ Омск Омск 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Понякшин Игорь Защ МЧС (К) Омск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кабаков Иван Защ УФСИН Омск 8 1 1 2 1 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Денисов Михаил Нап АХЛ Омск Омск 9 1 1 2 1 0.11 0.22 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабинов Борис Защ УФСИН Омск 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шашков Яков Защ Дружина Омск 12 1 1 2 1 0.08 0.17 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Граф Игорь Нап МЧС (К) Омск 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ощепков Василий Нап Каскад Омск 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винокуров Сергей Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 3 0 2 2 0 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юров Игорь Нап МЧС (К) Омск 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варич Глеб Защ АХЛ Омск Омск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варламов Денис Защ Каскад Омск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липатов Евгений Защ Ночные ястребы Омск 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левченко Олег Защ Ночные ястребы Омск 8 0 2 2 0 0 0.25 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богословский Сергей Нап АХЛ Омск Омск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Зацепин Константин Защ МЧС (К) Омск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Баранов Максим Защ Каскад Омск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лавров Анатолий Защ АХЛ Омск Омск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Завьялов Илья Защ МЧС (К) Омск 3 1 0 1 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Калашников Сергей Нап Дружина Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Копотилов Владимир Нап АХЛ Омск Омск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Игнатченко Станислав Защ Каскад Омск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Егоров Алексей Защ МЧС (К) Омск 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пецура Василий Нап Дружина Омск 9 1 0 1 1 0.11 0.11 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Романцов Максим Нап УФСИН Омск 10 1 0 1 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Черников Михаил Нап МЧС (К) Омск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Дмитрий Защ АХЛ Омск Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самков Сергей Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клочков Владимир Нап Каскад Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конев Максим Нап УФСИН Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаналинов Сергей Защ АХЛ Омск Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Молин Вячеслав Нап Каскад Омск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Замятин Сергей Нап АХЛ Омск Омск 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евсеев Василий Защ Каскад Омск 4 0 1 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Евгений Защ Каскад Омск 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залуговский Андрей Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабаев Борис Нап Ночные ястребы Омск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носенко Александр Защ УФСИН Омск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задайханов Газинур Защ Каскад Омск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурик Василий Защ МЧС (К) Омск 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Едалин Роман Нап Каскад Омск 8 0 1 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дупс Антон Защ МЧС (К) Омск 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабанов Сергей Защ Дружина Омск 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинский Станислав Нап Дружина Омск 12 0 1 1 1 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Дмитрий Нап МЧС (К) Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туракевич Кирилл Нап Ночные ястребы Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранцев Константин Защ Каскад Омск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Лаломов Дмитрий Защ Дружина Омск 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соляник Александр Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мисюрин Александр Нап Дружина Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабанен Егор Защ УФСИН Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Михаил Защ Дружина Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чащин Александр Нап Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарыкин Александр Защ МЧС (К) Омск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Илья Защ АХЛ Омск Омск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Сурков Максим Защ Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Илья Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
