Фомин
Александр Константинович
Дата рождения
08.09.2000
Амплуа
Нападающий
Статус
Любитель
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-офф | 28.05.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 2:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 21.05.2024 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:2 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 28.04.2024 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:7 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 25.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | АХЛ Омск Омск | 3:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 24.04.2024 | МЧС (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:2 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 22.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | МЧС (М) Омск | 4:1 | 10 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 19.04.2024 | МЧС (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:2 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 10.04.2024 | МЧС (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 02.04.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 2:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 30.03.2024 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 1:7 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф | 27.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 4:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 20.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Смена (М) Омск | 9:3 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.03.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Локомотив (М) Омск | 5:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 02.03.2024 | Ледяные крылья Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:10 | 10 | Н | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 28.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Ночные ястребы Омск | 3:2 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | МЧС (М) Омск | 5:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | МЧС (К) Омск | 6:3 | 10 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 14.02.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Шмиц (М) Омск | 3:6 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 07.02.2024 | Дружина Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 0:18 | 10 | Н | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 31.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 6:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.01.2024 | РМЗ Павлодар (КЗ) | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 3:11 | 10 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 17.01.2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Каскад Омск | 8:1 | 10 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Ледяные крылья Омск | 8:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 06.12.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Дружина Омск | 5:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 22.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | УФСИН Омск | 5:3 | 10 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 15.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 11.11.2023 | МЧС (К) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:4 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.11.2023 | Локомотив (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:2 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 05.11.2023 | Иртыш Черлак | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 3:10 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.11.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Ледяные крылья Омск | 5:3 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 25.10.2023 | АХЛ Омск Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:8 | 10 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 23.10.2023 | Одиссей Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 5:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 21.10.2023 | Смена (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:19 | 10 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.10.2023 | Колос Любино | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 4:5 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 16.10.2023 | Каскад Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 2:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 08.10.2023 | Иртыш Черлак | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:7 | 10 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 04.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Одиссей Омск | 4:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 01.10.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | РМЗ Павлодар (КЗ) | 6:3 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 27.09.2023 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Колос Любино | 12:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 19.09.2023 | Шмиц (М) Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | 2:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат | 18.09.2023 | Ночные ястребы Омск | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | 5:4 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
47
График забитых голов
0
20
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (К) Омск | Матчи | 16 | 12 | 15 | 27 | 0.75 | 1.688 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Газпромнефть-ОНПЗ (Л/А) Омск | Матчи | 25 | 8 | 12 | 20 | 0.32 | 0.8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпоративный | 16 | 12 | 15 | 27 | 0.75 | 1.688 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Мастер | 25 | 8 | 12 | 20 | 0.32 | 0.8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.